WFB系列无密封自控自吸泵,是填补国内空白的首创产品,该产品具有耐温、耐压、耐磨、无泄露、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能。目前生产不锈钢、增强聚丙烯、铸钢、铸铁等多种材质的系列整机,五种不同造型共一千余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用,深受用户的好评。
独特的优点
1、本厂采用“泵用连环式多面离心密封装置”,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封机械密封,彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。
2、运行过程中密封装置不摩擦,无磨损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
3、移植真空泵原理,自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”,真正实现了“一次引流,终生自吸”。
4、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定。
5、具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。
不同造型的用途特点
长方型、圆锥型为您提供了不同形式的安装选择余地;防爆型适用于易燃、易爆环境;户外型借助安全的立体户外罩,在露天工作的情况下,有效的防雨、防雾、防潮、防湿;推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何工位上作业。
型号意义
例:400WFB-AD1
40——吸液口径为40mm
WFB——无密封自吸泵
AD1——性能分类
性能参数表中“类别代码”栏的1-5含义:1型为长方型;2为圆锥型;3为防爆型;4为户外型;5为推车移动型。“材质符号”栏中G、PP、BXG四组字母分别代表:钢、增强聚丙烯、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)
性能范围
吸液口径:16mm~800mm
流量:1.1m3/h
扬程:6.5m~800m
配用功率:0.75kW~315Kw
转速:1450r/min和2900r/min
允许吸深:3m~8m
型号 | 代码 类别 | 材质代码 | 流量 | 扬程 | 转速 | 配套 功率 | 允许吸深 | 吸液 口径 | 出液 口径 | 整机重量 |
m3/h | m | r/min | Kw | <=m | mm | mm | Kg | |||
16WFB-A | 1-5 | G.PP.BXG | 0.75 1.1 1.5 | 8 6.5 5.5 | 2900 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
32WFB-A | 1-5 | G.PP.BXG | 4.5 6.5 9 | 13 10.5 8 | 2900 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
40WFB-A | 1-5 | G.PP.BXG | 6.5 8.5 10 | 25 23 21 | 2900 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
40WFB-A1 | 1-5 | G.PP.BXG | 13.5 | 18 | 2900 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
40WFB-A2 | 1-5 | G.PP.BXG | 5 8 10 | 15 13 11 | 2900 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
40WFB-A3 | 1-5 | G.PP.BXG | 14 | 8 | 2900 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
50WFB-A | 1-5 | G.PP.BXG | 7.5 12.5 15 | 28 26 24.5 | 2900 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
50WFB-A1 | 1-5 | G.PP.BXG | 10.5 | 20.5 | 2900 | 4 | 5 | 50 | 40 | 170 |
50WFB-AD | 1-5 | G.PP.BXG | 5 6.3 7.5 | 11 10 9 | 1450 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
50WFB-AD1 | 1-5 | G.PP.BXG | 10 | 6 | 1450 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
50WFB-B | 1-5 | G.PP.BXG | 10 11 15 | 40 38 35 | 2900 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
50WFB-B1 | 1-5 | G.PP.BXG | 7 12 15 | 33 31 29 | 2900 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
50WFB-B2 | 1-5 | G.PP.BXG | 10 | 26.5 | 2900 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 185 |
50WFB-B3 | 1-5 | G.PP.BXG | 5 6.4 7.5 | 15 14 12.5 | 2900 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
50WFB-C | 1-5 | G.PP.BXG | 8.5 12 15 | 58 56 54 | 2900 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
50WFB-C1 | 1-5 | T.G.PP.BXG | 10 12 | 46 40 | 2900 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
50WFB-CD | 1-5 | T.G.PP.BXG | 5 6 8 | 19 18 17 | 1450 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
50WFB-E | 1-5 | T.G.PP.BXG | 7.5 12 15 | 82 80 75 | 2900 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 |
50WFB-E1 | 1-5 | G.PP.BXG | 10 12 15 | 68 62 55 | 2900 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 |
50WFB-E2 | 1-5 | G.PP.BXG | 3.5 6.3 7.5 | 26 25 24 | 2900 | 4 | 4 | 50 | 40 | 170 |
型号 | 代码 类别 | 材质代码 | 流量 | 扬程 | 转速 | 配套 功率 | 允许吸深 | 吸液 口径 | 出液 口径 | 整机重量 |
m3/h | m | r/min | Kw | <=m | mm | mm | Kg | |||
65WFB-A | 1-5 | G.PP.BXG | 15 20 25 | 27 26 24 | 2900 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB-A1 | 1-5 | G.PP.BXG | 21 | 20 | 2900 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB-AD | 1-5 | G.PP.BXG | 7 12 15 | 12 11 9 | 1450 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
65WFB-B | 1-4 | G.BXG | 15 25 30 | 41 38 34 | 2900 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
65WFB-B1 | 1-5 | G.PP.BXG | 20 | 26 | 2900 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
65WFB-BD | 1-5 | G.PP.BXG | 10 12 15 | 16 14 13 | 1450 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
65WFB-C | 1-4 | G.BXG | 15 25 30 | 58 56 52 | 2900 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
65WFB-C1 | 1-4 | G.BXG | 22 | 45 | 2900 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
65WFB-C2 | 1-5 | G.PP.BXG | 7.5 12.5 15 | 19 18 17 | 2900 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
65WFB-E | 1-4 | G.BXG | 15 25 30 | 82 80 78 | 2900 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
65WFB-E1 | 1-4 | G.BXG | 21 20 | 64 55 | 2900 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
65WFB-E2 | 1-5 | G.PP.BXG | 7.5 12.5 15 | 27.5 26 24.5 | 2900 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
65WFB-F | 1-4 | G.BXG | 15 25 30 | 127 125 123 | 2900 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
65WFB-F1 | 1-4 | G.BXG | 18 21.5 23.5 | 108 95 85 | 2900 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
65WFB-F2 | 1-4 | G.BXG | 7.5 12.5 15 | 38 37 36 | 2900 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
65WFB-F3 | 1-4 | G.BXG | 7 9 12 | 34 30 26 | 2900 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
80WFB-A | 2-4 | G.PP.BXG | 30 50 60 70 | 28 26 24 20 | 2900 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
80WFB-AD | 2-4 | G.PP.BXG | 15 25 30 38 | 11.5 11 10.5 9 | 1450 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
80WFB-B | 2-4 | G.BXG | 40 50 60 65 | 35 38 35 28 | 2900 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
80WFB-BD | 2-4 | G.BXG | 15 25 30 35 | 15 14 13 11 | 1450 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
型号 | 代码 类别 | 材质代码 | 流量 | 扬程 | 转速 | 配套 功率 | 允许吸深 | 吸液 口径 | 出液 口径 | 整机重量 |
m3/h | m | r/min | Kw | <=m | mm | mm | Kg | |||
80WFB-C | 2-4 | G.BXG | 30 50 60 | 59 55 52 | 2900 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
80WFB-C1 | 2-4 | G.BXG | 45 40 | 38 46 | 2900 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
80WFB-C2 | 2-4 | G.PP.BXG | 15 25 30 | 19 18 17 | 2900 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
80WFB-CD | 2-4 | G.PP.BXG | 21 25 | 14 12 | 1450 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
80WFB-E | 2-4 | G.BXG | 30 50 60 | 84 80 76 | 2900 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
80WFB-E1 | 2-4 | G.BXG | 30 40 | 60 50 | 2900 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
80WFB-E2 | 2-4 | G.PP.BXG | 15 25 30 | 27 26 24 | 2900 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
80WFB-E3 | 2-4 | G.PP.BXG | 15 20 | 22 18 | 2900 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
80WFB-F | 2-4 | G.BXG | 30 50 60 | 128 120 110 | 2900 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
80WFB-F1 | 2-4 | G.BXG | 26 30 40 | 103 95 80 | 2900 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
80WFB-F2 | 2-4 | G.BXG | 15 25 30 | 36 32 30 | 2900 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
80WFB-F3 | 2-4 | G.BXG | 21 23 26 | 34 30 26 | 2900 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
100WFB-A | 2-4 | G.PP.BXG | 60 100 110 120 | 30 26 22 20 | 2900 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100WFB-AD | 2-4 | G.PP.BXG | 30 40 50 60 | 12 11 10 9 | 1450 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
100WFB-B | 2-4 | G.PP.BXG | 60 80 100 120 | 40 36 32 28 | 2900 | 22 | 55 | 100 | 80 | 580 |
100WFB-BD | 2-4 | G.PP.BXG | 30 40 50 68 | 15 14 13 11 | 1450 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
100WFB-C | 2-4 | G.BXG | 45 80 100 | 55 48 45 | 2900 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
100WFB-C1 | 2-4 | G.BXG | 75 85 | 40 35 | 2900 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
100WFB-C2 | 2-4 | G.BXG | 40 50 60 | 20 19 18 | 2900 | 15 | 5 | 100 | 80 | 520 |
100WFB-C3 | 2-4 | G.PP.BXG | 40 45 | 16 15 | 2900 | 11 | 5 | 100 | 80 | 500 |
型号 | 代码 类别 | 材质代码 | 流量 | 扬程 | 转速 | 配套 功率 | 允许吸深 | 吸液 口径 | 出液 口径 | 整机重量 |
m3/h | m | r/min | Kw | <=m | mm | mm | Kg | |||
100WFB-E | 2-4 | G.BXG | 60 80 100 | 87 80 75 | 2900 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
100WFB-E1 | 2-4 | G.BXG | 80 100 | 60 51 | 2900 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100WFB-E2 | 2-4 | G.PP.BXG | 30 50 55 | 26 25 24 | 2900 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
100WFB-E3 | 2-4 | G.PP.BXG | 58 62 | 22 18 | 2900 | 15 | 5 | 100 | 80 | 530 |
100WFB-F | 2-4 | G.BXG | 60 80 100 | 133 125 120 | 2900 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
100WFB-F1 | 2-4 | G.BXG | 80 90 100 | 108 90 80 | 2900 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
100WFB-F2 | 2-4 | G.BXG | 30 50 60 | 40 38 36 | 2900 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
100WFB-F3 | 2-4 | G.PP.BXG | 40 43 46 | 33 29 26 | 2900 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
125WFB-A | 2-4 | G.BXG | 100 150 180 | 55 50 45 | 2900 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
125WFB-A1 | 2-4 | G.BXG | 170 185 | 40 30 | 2900 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
125WFB-A2 | 2-4 | G.PP.BXG | 70 80 100 | 20 19 17 | 2900 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
125WFB-AD | 2-4 | G.PP.BXG | 105 110 | 16 15 | 1450 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
125WFB-B | 2-4 | G.BXG | 120 180 220 | 86 80 72 | 2900 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
125WFB-B1 | 2-4 | G.BXG | 150 170 | 65 60 | 2900 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
125WFB-B2 | 2-4 | G.PP.BXG | 80 100 120 | 26 25 24 | 2900 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
125WFB-B3 | 2-4 | G.PP.BXG | 85 90 | 22 20 | 2900 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
125WFB-C | 2-4 | G.BXG | 160 180 120 | 132 125 200 | 2900 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
125WFB-C1 | 2-4 | G.BXG | 180 190 208 | 108 93 80 | 2900 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
125WFB-C2 | 2-4 | G.BXG | 80 100 120 | 40 38 36.5 | 2900 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
125WFB-C3 | 2-4 | G.PP.BXG | 92 85 80 | 23 26 29 | 2900 | 22 | 5 | 125 | 100 | 750 |
型号 | 代码 类别 | 材质代码 | 流量 | 扬程 | 转速 | 配套 功率 | 允许吸深 | 吸液 口径 | 出液 口径 | 整机重量 |
m3/h | m | r/min | Kw | <=m | mm | mm | Kg | |||
125WFB-E | 2-4 | G.PP.BXG | 70 90 110 | 52 50 48 | 2900 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
125WFB-E1 | 2-4 | G.BXG | 90 95 | 45 40 | 2900 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
125WFB-E2 | 2-4 | G.BXG | 85 | 36 | 2900 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
150WFB-A | 2-4 | G.BXG | 120 185 200 240 | 28 26 23.5 22.5 | 2900 | 37 | 5 | 150 | 125 | 990 |
150WFB-AD | 2-4 | G.BXG | 160 | 20 | 1450 | 30 | 5 | 150 | 125 | 960 |
150WFB-BD | 2-4 | G.BXG | 156 180 225 | 40 36 30 | 2900 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
150WFB-BD1 | 2-4 | G.BXG | 220 260 | 29 25 | 1450 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
150WFB-BD2 | 2-4 | G.BXG | 160 180 195 | 34 29 26 | 2900 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
150WFB-BD3 | 2-4 | G.BXG | 120 200 240 | 55 50 45 | 1450 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
150WFB-C | 2-4 | G.BXG | 180 | 45 | 2900 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
150WFB-CD | 2-4 | G.BXG | 190 | 38 | 1450 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
150WFB-CD1 | 2-4 | G.BXG | 165 | 36 | 2900 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
200WFB-AD | 2-4 | G.BXG | 250 330 350 | 26.5 25 23.5 | 1450 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
200WFB-AD1 | 2-4 | G.BXG | 360 | 22 | 1450 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
200WFB-AD2 | 2-4 | G.BXG | 330 | 19 | 1450 | 39 | 5 | 200 | 150 | 1335 |
200WFB-BD | 2-4 | G.BXG | 240 350 420 | 42 37 33.5 | 1450 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
无需话费,输入立即沟通
Copyright©2000-2030 佳华泵业 版权所有 网站备案号:湘ICP备19013166号-1