该泵集自吸与无堵塞排污于一体,即可像自吸清水泵一样,不要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体(最大直径为排出口径的60%)和长纤维(为叶轮直径的1.5倍)的杂质液体,可广泛应用于轻工、造纸、纺织、食品、化工、电厂、矿山、市政排污工程和荷塘养殖等行业。
工作原理
泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统,泵停止工作后,泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。
型号意义
100ZW80-60
100—表示出水口直径100mm
ZW—表示自吸式排污泵
80—表示设计点流量为80m³/h
60—表示设计点扬程为60m
结构特点
ZW系列自吸式无堵塞排污泵采用了独特的大通道叶轮结构,可以吸排含有固体颗粒和长纤维的液体,主要由泵体、叶轮、后盖、轴承体、泵轴、气液分离管等组成,轴封采用机械密封,泵通过联轴器由电机直接驱动,从传动端看,泵为逆时针方向旋转。可根据用户的需要配备液位自动控制柜,能根据液位的变化自动控制机组的起动与停车,不需要专人看管,使用极为方便,易于实现自动化管理。
型号 | 流量 | 扬程 | 配套 功率 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 | 自吸高度 | 重量 |
Q | H | |||||||
m3/h | m | kw | r/min | % | m | mm | kg | |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 100 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 120 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 120 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 100 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 120 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 150 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 5.5 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 200 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 240 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 240 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 240 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 285 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 293 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 326 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 300 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 300 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 340 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 510 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 560 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 585 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 639 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 5.0 | 5.5 | 500 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 500 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 570 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 680 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 800 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 820 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 910 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 948 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 1090 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 1150 |
无需话费,输入立即沟通
Copyright©2000-2030 佳华泵业 版权所有 网站备案号:湘ICP备19013166号-1