型号意义
50YW15-10-1.1
50—表示泵出口口径为50mm
YW—表示液下排污泵
15—表示泵流量(设计点)
10—表示泵扬程(设计点)
1.1—表示泵的电机功率
性能范围
流量:10~900m³/h
扬程:5~45m
结构特点
1.采用了独特的大通道叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效地通过直径为泵口径约20%-30%的固体颗粒;
2.机组为立式液下式结构,可根据用户的需求采用不同的液下安装深度;
3.经过平衡校验的转子以及合理的轴承布置有效地平衡了泵的径向及轴向负荷,从而保证了机组能够长期稳定运行,且振动小、噪音低;
4.机械密封采用新型硬质耐腐蚀的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上;
5.可根据用户需求配备液位自动控制柜,能根据液位的变化自动控制机组的启动与停车,不需要专人看管,使用极为方便,且易于实现自动管理;
6.泵与电机通过弹性联轴器连接,从电机端看,泵为顺时针方向旋转。
材质表
零件名称 | 材质 | 零件名称 | 材质 | 零件名称 | 材质 |
泵体 | HT200 | 底座 | HT200 | 电机支架 | HT200 |
叶轮 | QT500-7 | 油室 | HT200 | 轴 | 2Cr13
|
泵盖 | HT200 | 轴承座 | HT200 | 支撑管 | Q235-A |
出液管 | Q235-A | 油室平板 | HT200 | 密封环 | HT200 |
型号
| 出口 直径 mm | 流量 m3/h | 扬程 H | 转速 rpm | 效率 % | 电压 V | 电机 功率 KW | 通过 粒径 mm | 重量 kg |
50YW-10-1.1 | 50 | 15 | 10 | 2830 | 62 | 380 | 1.1 | 15 | 40 |
50YW18-15-1.5 | 50 | 18 | 15 | 2840 | 64 | 380 | 1.5 | 15 | 45 |
50YW25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 2840 | 65 | 380 | 1.5 | 15 | 45 |
50YW15-22-2.2 | 50 | 15 | 22 | 2840 | 56 | 380 | 2.2 | 15 | 50 |
50YW27-15-2.2 | 50 | 27 | 15 | 2840 | 66 | 380 | 2.2 | 15 | 50 |
80YW42-9-2.2 | 80 | 42 | 9 | 2840 | 72 | 380 | 2.2 | 15 | 50 |
50YW15-28-3 | 50 | 15 | 28 | 2870 | 53 | 380 | 3 | 15 | 65 |
50YW25-22-3 | 50 | 25 | 22 | 2870 | 53 | 380 | 3 | 15 | 65 |
80YW50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 2870 | 71 | 380 | 3 | 25 | 75 |
100YW70-7-3 | 100 | 70 | 7 | 1430 | 75 | 380 | 3 | 30 | 100 |
50YW15-35-4 | 50 | 15 | 35 | 2890 | 48 | 380 | 4 | 15 | 85 |
50YW30-22-4 | 50 | 30 | 22 | 2890 | 66 | 380 | 4 | 15 | 85 |
50YW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2890 | 67 | 380 | 4 | 15 | 82 |
80YW50-12-4 | 80 | 50 | 12 | 2890 | 68 | 380 | 4 | 25 | 90 |
80YW60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 1440 | 70 | 380 | 4 | 25 | 110 |
100YW70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 1440 | 69.7 | 380 | 4 | 30 | 120 |
100YW100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 1440 | 75 | 380 | 4 | 30 | 120 |
50YW15-45-5.5 | 50 | 15 | 45 | 2900 | 48 | 380 | 5.5 | 15 | 150 |
50YW30-30-5.5 | 50 | 30 | 30 | 2900 | 60 | 380 | 5.5 | 15 | 150 |
80YW45-22-5.5 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 68 | 380 | 5.5 | 25 | 160 |
100YW65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1440 | 70 | 380 | 5.5 | 30 | 170 |
150YW140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 1440 | 72 | 380 | 5.5 | 40 | 180 |
50YW30-40-7.5 | 50 | 30 | 40 | 2900 | 60 | 380 | 7.5 | 15 | 160 |
100YW70-20-7.5 | 100 | 70 | 20 | 1440 | 63 | 380 | 7.5 | 30 | 190 |
150YW100-15-7.5 | 150 | 100 | 15 | 1440 | 74 | 380 | 7.5 | 40 | 198 |
150YW145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | 1440 | 75 | 380 | 7.5 | 40 | 198 |
150YW210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 1440 | 76 | 380 | 7.5 | 40 | 198 |
80YW50-35-11 | 80 | 50 | 35 | 1460 | 60 | 380 | 11 | 30 | 250 |
100YW70-22-11 | 100 | 70 | 22 | 1460 | 62 | 380 | 11 | 30 | 250 |
150YW200-10-11 | 150 | 200 | 10 | 1460 | 75 | 380 | 11 | 40 | 260 |
200YW360-6-11 | 200 | 360 | 6 | 970 | 76 | 380 | 11 | 50 | 280 |
100YW87-28-15 | 100 | 87 | 28 | 1460 | 62 | 380 | 15 | 30 | 300 |
参 数 型 号
| 出口 直径 mm | 流量 m3/h | 扬程 H | 转速 rpm | 效率 % | 电压 V | 电机功率 KW | 通过粒径 mm | 重量 kg |
100YW100-22-15 | 100 | 100 | 22 | 1460 | 66 | 380 | 15 | 30 | 300 |
150YW140-18-15 | 150 | 140 | 18 | 1460 | 70 | 380 | 15 | 40 | 300 |
150YW150-15-15 | 150 | 150 | 15 | 1460 | 72 | 380 | 15 | 40 | 300 |
150YW200-14-15 | 150 | 200 | 14 | 1460 | 73 | 380 | 15 | 40 | 300 |
200YW300-10-15 | 300 | 300 | 10 | 1460 | 76 | 380 | 15 | 50 | 330 |
200YW400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 970 | 77 | 380 | 15 | 50 | 400 |
100YW70-10-18.5 | 150 | 70 | 40 | 1470 | 56 | 380 | 18.5 | 30 | 480 |
150YW150-22-18.5 | 150 | 150 | 22 | 1470 | 71 | 380 | 18.5 | 40 | 480 |
200YW250-15-18.5 | 200 | 250 | 14 | 1470 | 73 | 380 | 18.5 | 50 | 500 |
150YW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 67 | 380 | 22 | 40 | 520 |
150YW200-22-22 | 150 | 200 | 22 | 970 | 72 | 380 | 22 | 40 | 760 |
200YW250-17-22 | 200 | 250 | 17 | 1470 | 72 | 380 | 22 | 50 | 520 |
200YW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 970 | 74 | 380 | 22 | 50 | 800 |
250YW600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 970 | 79 | 380 | 22 | 55 | 800 |
300YW720-6-22 | 300 | 720 | 6 | 730 | 80 | 380 | 22 | 60 | 900 |
150YW100-40-30 | 150 | 100 | 40 | 980 | 58 | 380 | 30 | 40 | 880 |
150YW200-30-30 | 150 | 200 | 30 | 980 | 70 | 380 | 30 | 40 | 880 |
200YW360-15-30 | 200 | 360 | 15 | 980 | 76 | 380 | 30 | 50 | 880 |
250YW500-10-30 | 250 | 500 | 10 | 980 | 77 | 380 | 30 | 55 | 880 |
400YW1250-5-30 | 400 | 1250 | 5 | 730 | 78 | 380 | 30 | 80 | 980 |
150YW140-45-37 | 150 | 350 | 45 | 1480 | 65 | 380 | 37 | 40 | 720 |
200YW350-20-37 | 200 | 350 | 20 | 980 | 76 | 380 | 37 | 50 | 980 |
250YW700-11-37 | 250 | 700 | 11 | 740 | 80 | 380 | 38 | 55 | 1100 |
300YW900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 740 | 81 | 380 | 37 | 60 | 1100 |
400YW1440-55-37 | 400 | 1440 | 5.5 | 740 | 82 | 380 | 37 | 80 | 1150 |
200YW250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 980 | 71 | 380 | 45 | 80 | 1300 |
200YW400-24-45 | 200 | 400 | 24 | 980 | 76 | 380 | 45 | 50 | 1300 |
250YW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 980 | 78 | 380 | 45 | 55 | 1300 |
350YW1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | 740 | 80 | 380 | 45 | 70 | 1420 |
200YW400-34-55 | 200 | 400 | 34 | 980 | 78 | 380 | 55 | 50 | 1200 |
250YW600-200-55 | 250 | 600 | 20 | 980 | 79 | 380 | 55 | 55 | 1300 |
300YW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 80 | 380 | 55 | 60 | 1350 |
参 数 型 号
| 出口直径 mm | 流量 m3/h | 扬程 H | 转速 rpm | 效率 % | 电压 V | 电机 功率 KW | 通过 粒径 mm | 重量 kg |
400YW1700-7-55 | 400 | 1700 | 7 | 740 | 81 | 380 | 55 | 80 | 1400 |
250YW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 985 | 78 | 380 | 75 | 55 | 1560 |
250YW700-22-75 | 250 | 700 | 22 | 985 | 79 | 380 | 75 | 55 | 1560 |
350YW1200-14-75 | 350 | 1200 | 14 | 985 | 80 | 380 | 75 | 70 | 1650 |
400YW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 740 | 80 | 380 | 75 | 80 | 1700 |
400YW2100-7-75 | 400 | 2100 | 7 | 590 | 79 | 380 | 75 | 80 | 1700 |
200YW400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 985 | 72 | 380 | 90 | 50 | 1750 |
250YW600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 985 | 76 | 380 | 90 | 55 | 1750 |
350YW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 985 | 81 | 380 | 90 | 70 | 1900 |
400YW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 985 | 81 | 380 | 90 | 80 | 1900 |
450YW2200-10-90 | 450 | 2200 | 10 | 740 | 80 | 380 | 90 | 90 | 2200 |
500YW2800-7-90 | 500 | 2800 | 7 | 590 | 80 | 380 | 90 | 100 | 2400 |
250YW600-40-110 | 250 | 600 | 40 | 985 | 73 | 380 | 110 | 55 | 2100 |
250YW700-33-110 | 250 | 700 | 33 | 985 | 76 | 380 | 110 | 55 | 2100 |
300YW950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 985 | 80 | 380 | 110 | 60 | 2150 |
550YW3500-7-110 | 550 | 3500 | 7 | 590 | 80 | 380 | 110 | 105 | 2300 |
300YW800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 985 | 76 | 380 | 132 | 60 | 2450 |
350YW1000-28-132 | 350 | 1000 | 28 | 985 | 80 | 380 | 132 | 70 | 2450 |
450YW2000-15-132 | 450 | 2000 | 15 | 740 | 80 | 380 | 132 | 90 | 2650 |
350YW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 985 | 76 | 380 | 160 | 70 | 3000 |
400YW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 985 | 81 | 380 | 160 | 80 | 3000 |
400YW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 80 | 380 | 160 | 80 | 3200 |
500YW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 82 | 380 | 160 | 100 | 3200 |
550YW3000-12-160 | 550 | 3000 | 12 | 740 | 82 | 380 | 160 | 105 | 3200 |
600YW3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 590 | 82 | 380 | 185 | 110 | 3500 |
400YW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 82 | 380 | 200 | 80 | 3800 |
550YW3000-16-200 | 550 | 3000 | 16 | 740 | 82 | 380 | 200 | 105 | 3800 |
500YW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 82 | 380 | 220 | 100 | 4200 |
400YW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 985 | 81 | 250 | 250 | 80 | 4300 |
500YW2700-24-250 | 500 | 2700 | 24 | 740 | 84 | 380 | 250 | 100 | 4600 |
600YW3800-17-250 | 600 | 3800 | 17 | 590 | 85 | 380 | 250 | 110 | 4800 |
400YW1500-47-280 | 400 | 1500 | 47 | 985 | 82 | 380 | 280 | 80 | 4500 |
无需话费,输入立即沟通
Copyright©2000-2030 佳华泵业 版权所有 网站备案号:湘ICP备19013166号-1