XS型泵为新一代高性能单级双吸中开式离心泵,主要适用于自来水厂、空调循环用水、供热管网系统、建筑供水、灌溉、排水泵站、电厂、工业供水系统、消防系统、船舶工作、矿山给排水等输送液体的场合。是SH、S、SA、SLA、SAP型中开双吸泵的全面换代产品。
主要技术参数
泵出口直径 DN 80~800mm
流量 Q 22~11600 m3/h
扬程 H 7~200m
工作压力 P 2.5MPa
工作温度 T -20℃~+105℃(XS型)
-60℃~+200℃(XS-R型)
固体颗粒 ≤80mg/L
工作许用压力 ≤2.5Mpa(XS型)
≤4Mpa(XS-R型)
型号意义
例:XS250-450A-L-R(M.F)-J
XS ——新型中开泵
250——水泵出口直径
450——叶轮直径
A——叶轮第一次切割
L——立式安装
R(M.F)——R:热水型 M:耐磨型 F:耐腐型
J——轴封为机械密封
技术优势
1、水泵两端支承间距短,泵运行稳定,振动噪音小,并可适当升速运行,使水泵适应范围更广。、
2、进出水口在同一直线上,使管线布置简单方便、美观。
3、同一转子可反向运行,降低了水锤引起水泵损坏的风险。
4、独特的高温型设计,水泵采用中间支撑,加厚泵体,密封冷却、轴承稀油润滑等,使水泵可应用于高达200℃运行场合,特别适用于供热管网使用要求。
5、泵体部分可根据使用条件的变化可立式或卧式安装,密封可采用机械密封或填料密封。、
6、水泵外型应用工业化设计,线条清晰,符合现代审美观。
成本优势
1、选用优异的水力模型,使泵的效率比同类型泵高2-3%,大大降低了泵的运行成本。
2、真空高度提高1-3米,从而降低土建投资,延长了使用寿命。
3、选用进口轴承,零件材料可根据用户要求选用,使泵能适应各种现场运行条件,大大降低了维修成本。
维修优势
1、集装式机械密封,更换机械密封成炎轻松简单的工作。
2、应用弹性预应力装配,转子部件装拆简单迅速。
3、装配时不需调整种种间隙。
温馨提醒:为了节约您查看时长,该页面只放置部分参数表,如有需要您可以直接联系客服咨询、选型及报价!
泵型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 rpm | 电机功率kW | 效率 % | 必需汽蚀 余量 m | ||
m3/h | L/s | |||||||
80-210 | 50.1 83.5 100.2 | 13.9 23.2 27.8 | 16.0 13.8 12.4 | 1480 | 5.5 | 79.0 82.0 80.0 | 1.6 | |
A | 46.3 77.2 92.6 | 12.8 21.4 25.7 | 13.8 1.8 10.5 | 4 | 74.0 81.0 80.0 | |||
B | 42 70.4 84 | 11.7 19.6 23.3 | 11.8 9.8 9.0 | 3 | 72.0 80.5 78.0 | |||
C | 38.6 64.4 77.3 | 10.7 17.9 21.5 | 10.0 8.2 7.0 | 3 | 72.0 78.0 76.0 | |||
98.7 164.5 197.4 | 27.4 45.7 54.8 | 64.8 55.0 49.0 | 2950 | 37 | 75.0 82.0 80.5 | 4.5 | ||
A | 97.7 152.9 183.5 | 25.5 42.5 51.0 | 56.0 47.5 42.0 | 30 | 74.0 81.0 80.0 | |||
B | 83 138.5 166.2 | 23.0 38.5 46.1 | 47.5 39.0 36.0 | 30 | 73.0 80.5 79.0 | |||
C | 77.4 128.4 154.0 | 21.4 35.7 42.8 | 41.0 33.5 30.0 | 22 | 72.0 77.8 76.0 | |||
80-270 | 60.5 100.8 121.0 | 17.0 28.0 33.6 | 25.8 22.8 20.5 | 1480 | 11 | 73.0 78.5 76.0 | 2.3 | |
A | 57.6 96 115.2 | 16.0 26.7 32.0 | 22.4 19.3 17.4 | 11 | 72.0 76.0 74.0 | |||
B | 52.9 88.1 105.7 | 14.7 24.5 29.4 | 18.8 16.0 14.3 | 7.5 | 70.0 78.0 75.0 | |||
C | 47.6 79.4 95.3 | 13.2 22.0 26.5 | 15.7 13.0 11.6 | 5.5 | 68.0 75.0 73.0 | |||
124.8 208.0 249.6 | 34.7 57.8 69.3 | 102.5 90.0 79.0 | 2950 | 75 | 73.0 78.5 75.5 | 6.3 | ||
A | 115.5 192.4 230.9 | 32.0 53.4 64.0 | 90.0 77.0 68.0 | 75 | 72.0 77.5 75.5 | |||
B | 104.8 174.7 209.6 | 29.8 48.5 58.2 | 75.0 63.5 57.5 | 55 | 72.5 76.0 74.0 | |||
C | 93.0 155.0 186.0 | 25.8 43.0 57.6 | 63.0 53.0 48.0 | 37 | 71.0 75.0 74.0 | |||
80-370 | 67.0 111.6 134.0 | 18.6 31.0 37.0 | 42.5 38.8 34.5 | 1480 | 22 | 68.0 75.0 73.0 | 2.3 | |
A | 63.6 105.5 126.6 | 17.6 29.3 35.2 | 36.5 33.0 28.0 | 15 | 66.0 72.0 69.0 | |||
B | 52.8 96.3 115.6 | 16.0 26.8 32.7 | 30.0 26.5 23.0 | 15 | 65.0 70.0 66.0 | |||
C | 52.3 87.1 104.5 | 14.5 24.2 29.0 | 25.0 22.5 18.0 | 11 | 63.0 67.0 62.0 | |||
100-200 | 90.7 151.2 181.4 | 25.2 42.0 50.4 | 22.0 18.5 16.0 | 1480 | 11 | 77.0 82.5 80.5 | 2.4 | |
A | 29.2 132.9 159.5 | 22.2 36.9 44.3 | 18.7 15.8 14.2 | 11 | 73.0 81.0 80.0 | |||
B | 73.7 122.9 147.5 | 20.5 34.1 41.0 | 16.0 13.5 12.0 | 7.5 | 72.0 79.0 78.0 | |||
C | 69.5 115.9 139.0 | 19.3 32.2 38.6 | 13.5 11.0 10.0 | 7.5 | 72.0 77.5 76.0 | |||
泵型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 rpm | 电机功率kW | 效率 % | 必需汽蚀 余量 m | ||
m3/h | L/s | |||||||
100-250 | 173.4 289.0 346.8 | 48.2 80.3 96.3 | 87.0 75.0 67.0 | 2950 | 90 | 76.0 82.5 81.5 | 7.1 | |
A | 159.0 264.9 317.8 | 44.2 73.6 88.2 | 75.0 63.0 57.0 | 75 | 74.0 80.5 80.0 | |||
B | 144.0 240.5 288.6 | 40.0 66.8 80.0 | 65.0 52.0 48.0 | 55 | 73.0 79.0 80.0 | |||
C | 134.0 223.4 268.0 | 37.2 62.0 74.5 | 53.0 47.0 41.0 | 45 | 71.0 78.0 76.0 | |||
100-310 | 105.8 176.4 211.7 | 29.4 49.0 58.8 | 36.3 31.2 26.8 | 1480 | 22 | 73.0 80.0 77.0 | 2.6 | |
A | 103.6 172.6 207.0 | 28.8 47.9 57.5 | 31.0 26.0 18.3 | 18.5 | 75.0 79.6 76.0 | |||
B | 94.5 157.5 189.0 | 26.3 43.8 52.5 | 26.2 22.5 15.0 | 15 | 72.0 79.3 75.0 | |||
C | 85.7 142.8 171.4 | 23.8 39.7 47.6 | 22.0 18.5 15.0 | 11 | 74.0 79.0 74.0 | |||
220.0 349.0 441.6 | 61.3 97.0 122.6 | 145.0 126.0 107.0 | 2950 | 200 | 74.0 80.0 77.0 | 11 | ||
A | 245.0 341.6 410.0 | 68.0 94.9 114.0 | 120.0 106.0 90.0 | 132 | 77.0 79.6 79.0 | |||
B | 205.0 314.0 377.8 | 57.0 87.4 105.0 | 104.0 87.0 78.0 | 110 | 73.0 79.3 76.0 | |||
C | 147.0 245.4 294.5 | 41.0 68.2 89.0 | 90.0 78.0 66.0 | 90 | 70.0 79.0 75.0 | |||
100-375 | 113.4 189.0 226.8 | 31.5 52.5 63.0 | 61.0 51.0 42.0 | 1480 | 45 | 68.0 76.5 72.0 | 2.5 | |
A | 102.4 170.6 204.7 | 28.4 47.4 56.9 | 51.0 44.0 36.0 | 30 | 65.0 76.5 72.0 | |||
B | 91.8 153.0 183.6 | 25.5 42.5 51.0 | 44.0 38.0 33.0 | 30 | 65.0 74.0 70.0 | |||
C | 85.0 141.6 170.0 | 23.6 39.3 47.2 | 34.0 29.0 24.0 | 18.5 | 63.0 69.0 64.0 | |||
125-230 | 155.6 262.8 329.5 | 43.2 73.0 91.5 | 19.0 15.0 12.0 | 1480 | 18.5 | 75.5 84.5 82.0 | 1.8 | |
A | 155.6 262.8 328.9 | 43.2 73.0 91.5 | 16.2 12.5 9.0 | 15 | 73.0 84.5 82.0 | |||
B | 139.4 232.4 278.9 | 38.7 62.5 77.5 | 14.0 11.0 8.5 | 15 | 73.0 82.0 75.0 | |||
C | 118.8 198.0 237.6 | 33.0 55.0 66.0 | 12.5 8.5 7.3 | 11 | 70.0 77.5 74.0 | |||
320.0 533.5 640.0 | 88.9 148.2 177.8 | 75.0 60.0 750.0 | 2950 | 132 | 76.0 85.5 83.0 | 6.8 | ||
A | 298.0 496.7 596.0 | 82.8 138.0 165.6 | 66.0 52.0 42.0 | 110 | 74.0 84.0 80.0 | |||
B | 272.6 454.3 545.2 | 75.7 126.2 151.0 | 57.0 43.5 34.0 | 75 | 73.2 82.0 78.0 | |||
C | 247.0 411.6 494.0 | 68.6 114.3 137.0 | 48.0 34.0 27.0 | 75 | 70.0 77.0 75.0 |
泵型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 rpm | 电机功率kW | 效率 % | 必需汽蚀 余量 m | ||
m3/h | L/s | |||||||
125-290 | 162.0 270.0 324.0 | 45.0 75.0 90.0 | 31.3 27.0 23.4 | 1480 | 30 | 76.0 84.0 81.0 | 1.9 | |
A | 146.2 243.7 292.4 | 40.6 67.7 81.2 | 26.5 22.0 19.3 | 22 | 74.0 82.0 80.0 | |||
B | 132.2 220.5 292.4 | 36.7 61.2 73.5 | 22.0 18.0 16.0 | 18.5 | 73.0 80.0 78.0 | |||
C | 117.5 195.8 235.0 | 32.6 54.4 65.3 | 18.5 14.2 12.3 | 15 | 70.0 78.0 75.0 | |||
321.3 535.5 642.6 | 89.3 148.8 178.5 | 125.0 108.0 95.0 | 2950 | 200 | 77.0 84.0 81.0 | 7.6 | ||
A | 290.0 483.4 580.0 | 80.6 134.3 161.0 | 105.0 88.0 77.0 | 160 | 75.0 82.0 80.0 | |||
B | 262.3 437.2 524.6 | 72.9 121.5 145.7 | 74.0 57.0 45.0 | 132 | 73.0 80.0 78.0 | |||
C | 233.4 389.0 466.8 | 72.9 108.1 145.7 | 74.0 57.0 45.0 | 110 | 72.0 78.0 76.0 | |||
125-365 | 187.9 313.2 375.8 | 52.2 87.0 104.4 | 52.0 46.2 42.0 | 1480 | 75 | 76.0 84.0 81.0 | 2.1 | |
A | 169.7 282.8 399.4 | 47.0 78.6 94.3 | 43.5 39.0 36.0 | 45 | 74.0 83.0 80.0 | |||
B | 152.5 254.2 305.0 | 42.4 70.6 84.7 | 35.5 31.5 29.0 | 37 | 73.0 82.0 79.0 | |||
C | 133.1 221.9 266.3 | 37.0 61.6 74.0 | 27.0 24.0 22.0 | 30 | 70.0 80.0 78.0 | |||
125-100 | 194.6 324.0 388.8 | 54.0 90.0 108.0 | 84.0 76.0 70.0 | 1480 | 110 | 75.0 82.0 80.0 | 2.3 | |
A | 168.5 280.8 388.8 | 46.8 78.0 93.6 | 73.0 67.5 62.0 | 90 | 72.0 80.0 78.0 | |||
B | 146.9 244.8 293.8 | 40.8 68.0 81.6 | 62.3 57.0 53.0 | 75 | 70.0 78.0 76.0 | |||
C | 129.6 216.0 259.2 | 36.0 60.0 72.0 | 53.0 48.0 44.0 | 45 | 67.0 76.0 72.0 | |||
150-290 | 266.1 443.5 532.2 | 73.9 123.2 147.8 | 27.0 21.0 18.0 | 1480 | 37 | 76.0 86.0 82.0 | 2.4 | |
A | 246.4 410.6 492.7 | 68.4 114.0 136.9 | 25.0 18.0 14.8 | 30 | 75.0 86.0 80.0 | |||
B | 220.0 367.0 440.0 | 61.1 101.9 122.0 | 19.0 15.0 13.0 | 22 | 75.0 83.0 80.0 | |||
C | 203.0 338.2 405.8 | 56.4 93.9 112.7 | 16.0 11.0 9.8 | 18.5 | 70.0 77.0 75.0 | |||
150-360 | 268.5 447.5 537.0 | 74.6 124.3 134.7 | 44.0 38.0 33.0 | 1480 | 75 | 76.0 85.0 82.0 | 2.5 | |
A | 242.5 404.2 485.0 | 67.4 112.3 134.7 | 37.3 31.0 27.0 | 55 | 75.0 83.0 80.0 | |||
B | 217.8 363.0 435.6 | 60.5 100.8 121.0 | 32.0 25.0 22.0 | 37 | 74.0 81.0 78.0 | |||
C | 194.8 324.7 389.6 | 54.1 90.2 108.2 | 25.0 20.0 16.0 | 30 | 72.0 78.0 76.0 |
泵型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 rpm | 电机功率kW | 效率 % | 必需汽蚀 余量 m | ||
m3/h | L/s | |||||||
150-450 | 309.3 515.3 618.6 | 86.0 143.2 171.8 | 74.0 66.0 60.0 | 1450 | 132 | 74.0 82.0 79.0 | 3.0 | |
A | 281.0 468.4 562.1 | 78.0 130.1 156.0 | 63.0 54.5 47.5 | 110 | 73.0 81.0 78.0 | |||
B | 251.0 418.5 502.2 | 69.8 116.3 139.5 | 51.0 43.5 36.0 | 75 | 71.0 80.0 78.0 | |||
C | 275.2 375.4 450.05 | 62.5 104. 125.0 | 42.0 35.0 30.0 | 55 | 70.0 78.5 75.0 | |||
150-605 | 350.4 584.0 700.8 | 97.3 162.2 194.6 | 117.0 105.0 96.0 | 1480 | 250 | 74.0 81.0 78.0 | 3.7 | |
A | 321.7 536.2 643.4 | 89.4 148.9 178.7 | 102.0 91.0 80.0 | 200 | 74.0 80.0 76.0 | |||
B | 296.2 493.6 3 | 82.3 137.1 164.5 | 87.0 77.0 69.0 | 160 | 70.0 78.0 70.0 | |||
C | 270.0 450.0 540.0 | 75.0 125.0 150.0 | 73.0 62.5 55.0 | 132 | 69.0 77.0 73.0 | |||
200-320 | 407.3 695.5 834.6 | 115.9 193.2 231.8 | 38.0 30.0 26.0 | 1480 | 75 | 77.0 87.0 85.0 | 3.3 | |
A | 384.7 641.2 769.4 | 106.9 178.1 213.7 | 33.0 25.5 22.0 | 75 | 76.0 86.5 84.0 | |||
B | 351.0 585.0 702.0 | 97.5 162.8 195.0 | 28.0 21.3 17.0 | 55 | 74.0 85.0 80.0 | |||
C | 318.0 530.0 636.0 | 88.3 147.2 176.7 | 23.0 17.0 15.0 | 37 | 72.0 79.0 78.0 | |||
200-420 | 426.0 710.0 852.0 | 118.3 197.2 236.7 | 60.0 52.0 46.0 | 1480 | 132 | 78.0 86.0 84.0 | 2.4 | |
A | 385.1 641.9 770.3 | 107.0 178.3 214.0 | 51.0 42.5 37.0 | 110 | 77.0 84.5 82.0 | |||
B | 352.0 586.6 704.0 | 97.8 163.0 195.5 | 43.0 42.5 28.0 | 90 | 76.0 83.0 80.0 | |||
C | 325.4 525.6 630.7 | 87.6 146.0 175.2 | 36.0 28.5 24.0 | 75 | 74.0 84.0 82.0 | |||
200-520 | 490.8 818.0 981.6 | 136.3 227.2 272.6 | 103.0 91.0 83.0 | 1480 | 280 | 76.0 84.0 82.0 | 3.5 | |
A | 450.0 750.0 900.0 | 125.0 208.3 250.0 | 87.0 76.5 70.0 | 250 | 75.0 83.0 81.0 | |||
B | 412.7 687.9 825.5 | 114.7 191.1 229.3 | 72.0 62.5 57.0 | 200 | 74.0 81.0 80.0 | |||
C | 378.0 630.0 756.0 | 105.0 175.0 210.0 | 55.0 47.5 42.5 | 132 | 73.0 79.0 75.0 | |||
200-670 | 475.8 793.0 951.6 | 132.2 220.3 264.3 | 163.0 150.0 140.0 | 1480 | 450 | 72.0 81.0 78.0 | 3.1 | |
A | 421.0 702.0 842.4 | 117.0 195.0 234.0 | 140.0 128.0 118.0 | 355 | 70.0 80.0 76.0 | |||
B | 401.9 669.8 803.8 | 111.6 186.0 223.0 | 120.0 107.0 97.0 | 315 | 70.0 77.0 74.0 | |||
C | 382.4 637.4 764.9 | 106.2 177.0 212.5 | 100.0 88.0 75.0 | 250 | 69.0 76.0 72.0 |
折叠表格线
无需话费,输入立即沟通
Copyright©2000-2030 佳华泵业 版权所有 网站备案号:湘ICP备19013166号-1