S型单级双吸中开式离心清水泵,供输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,被输送液体的温度为0℃~80℃.适用于工业和城市给排水,农田排灌。
泵为卧式安装,吸入口和吐出口均在泵轴中心线下方,与泵轴线垂直,泵体、泵盖的分开面处于泵轴心线是。检修时不需拆卸进水和出水管路,拿开泵盖即可取出转子部件。轴封为填料密封。
泵的过流部件材质均为铸铁,如用户需要,叶轮也可用铸钢或黄铜制造,但须在订货合同上注明。
泵的旋转方向:从电机端向泵看,SA型为逆时针方向,即吸入口在左、吐出口在右,×××S-×××型号为顺时针方向,即吸入口在右,吐出口在左。根据用户要求,可将驱动端移到泵的另一端,此时转向和吸入、吐出口方位与上述相反。成套供应泵、电机、联轴器,泵吸入口径≤200mm配公用底座。
参数范围
流量Q 72~7200m3/h
扬程H 11~120m
允许最大进口压力6×105Pa
型号说明
S型中开泵有两种表示方法
例1:300S19A
300——吸入口径300mm
S——单级双吸离心泵
19——设计点扬程
A——表示叶轮外径变化
例2: 10SA—6JA
10——吸入口径被25除(即吸入口径为250mm)
SA——单级双吸离心泵
6——比转数被10除化整的约数
A——表示叶轮外径变化
J——表示泵额定转速变货
型号 | 流量Q | 扬程H | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N KW | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 叶轮 直径 D (mm) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机 型号 | 功率 KW | 进口 mm | 出口 mm | |||||||
150S97 | 126 180 216 | 104 97 87 | 2950 | 73 80 79 | 48.8 59.5 64.8 | Y280S-2/75 | 3 3.8 5.3 | 270 | 150 | 100 | 150 | |
150S97A | 119 170 204 | 91 84.5 76 | 2950 | 70 78 77 | 42 50.1 54.8 | Y280S-2/75 | 3 3.7 4.7 | 255 | 150 | 100 | 150 | |
150S97B | 72 90 108 | 24 22.5 20 | 2950 | 73 74 70 | 6.45 7.45 8.4 | Y160M-2/11 | 2.6 2.7 2.9 | 270 | 150 | 100 | 130 | |
150S50 | 108 160 193 | 58 54 50 | 2950 | 69 81 82 | 24.4 29 31.2 | Y200L2-2/37 | 2.9 3.8 4.4 | 205 | 150 | 100 | 110 | |
150S50A | 108 144 174 | 46 44 39 | 2950 | 73 80 80 | 17.8 21.5 23.1 | Y200L1-2/30 | 2.9 3.6 4.1 | 185 | 150 | 100 | 110 | |
150S50B | 108 133 160 | 38 36 32 | 2950 | 74 78 77 | 15.8 17.7 19.4 | Y180M-2/22 | 2.9 3.4 3.8 | 170 | 150 | 100 | 110 | |
150S78 | 126 160 198 | 84 78 70 | 2980 | 72 75 74 | 40 45.3 51 | Y250M-2/55 | 5.9 5.9 3.5 | 245 | 150 | 100 | 150 | |
150S78A | 112 144 180 | 67 62 55 | 2980 | 68 72 70 | 29.6 33.8 36.9 | Y225M-2/45 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 | |
150S78B | 112 144 170 | 42 40 37 | 2980 | 68 70 68 | 20.5 22.4 25.2 | Y200L2-2/37 | 5.9 | 190 | 150 | 100 | 150 | |
200S42 | 216 280 342 | 48 42 35 | 2980 | 81 85 81 | 34.9 37.7 40.2 | Y250M-2/55 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 | |
200S42A | 198 270 310 | 43 36 31 | 2980 | 76 80 76 | 30.5 33.1 34.4 | Y200L2-2/37 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 | |
200S63 | 216 280 351 | 69 63 50 | 2980 | 73.7 81 70.5 | 55.1 59.3 67.8 | Y280S-2/75 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 | |
200S63A | 180 270 324 | 54.5 46 37.5 | 2980 | 70 79 70 | 41.1 48.3 50.9 | Y250M-2/55 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 | |
200S63B | 173 239 288 | 48 44 36 | 2980 | 70 78 74 | 32.3 36.7 38.1 | Y225M-2/45 | 5.4 | 200 | 200 | 150 | 230 | |
200S95 | 216 280 336 | 99 95 87 | 2950 | 74 80 79 | 78.6 90.8 101.1 | Y315S-2/132 | 4 4.7 6.6 | 272 | 200 | 125 | 215 | |
200S95A | 210 262 314 | 87 83 74 | 2950 | 73 77 76 | 68.1 76.9 83.3 | Y315S-2/110 | 4 4.5 5.7 | 255 | 200 | 125 | 215 | |
200S95B | 196 247 300 | 76 73 63 | 2950 | 72 76 72 | 57 64.6 71.4 | Y280S-2/75 | 4 4.2 5.4 | 245 | 200 | 125 | 215 | |
250S14 | 360 485 576 | 17.5 14 11 | 1480 | 72.5 85.6 82.7 | 21.4 21.7 22.1 | Y200L-4/30 | 2 3.39 4.18 | 245 | 250 | 200 | 520 | |
250S14A | 320 430 504 | 13.7 11 8.6 | 1480 | 78 82 75 | 15.4 15.8 15.8 | Y180L-4/22 | 2 3.3 4.18 | 226 | 250 | 200 | 520 |
型号 | 流量Q | 扬程H | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N KW | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 叶轮 直径 D (mm) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机 型号 | 功率 KW | 进口 mm | 出口 mm | |||||||
250S24 | 360 485 576 | 27 24 19 | 1480 | 80 86 82 | 33.1 36.9 36.3 | Y250M-4/55 | 6.7 | 285 | 250 | 200 | 580 | |
250S24A | 342 414 482 | 22.2 20.3 17.4 | 1480 | 80 83 80 | 25.8 27.6 28.6 | Y200L-4/30 | 6.7 | 265 | 250 | 200 | 580 | |
250S39 | 360 485 612 | 42.5 39 32.5 | 1480 | 76 83 79 | 54.8 62.1 68.6 | Y280S-4/75 | 1.6 2.88 2.97 | 367 | 250 | 200 | 620 | |
250S39A | 324 468 576 | 35.5 30.5 25 | 1480 | 74 79 77 | 42.3 49.2 50.9 | Y250M-4/55 | 3.0 | 338 | 250 | 200 | 620 | |
250S65 | 360 485 612 | 71 65 56 | 1480 | 75 79 75 | 92.8 108.0 129.6 | Y315M-4/132 | 2.54 3.63 4.82 | 450 | 250 | 200 | 831 | |
250S65A | 338 462 535 | 60 53 49 | 1480 | 74 77 75 | 74.6 86.6 96 | Y315S-4/110 | 3.1 3.8 5.0 | 410 | 250 | 200 | 831 | |
300S12 | 612 790 900 | 13.6 12 10 | 1480 | 78 83 80 | 28.3 31.1 33.1 | Y225S-4/37 | 4.15 4.88 4.91 | 251 | 300 | 300 | 720 | |
300S12A | 515 675 781 | 11.5 9.7 8.5 | 1480 | 73 78 76 | 22.1 22.9 23.8 | Y200L-4/30 | 5.5 | 222 | 300 | 300 | 720 | |
300S19 | 612 790 935 | 22 19 14 | 1480 | 80 87 75 | 45.9 46.9 47.6 | Y250M-4/55 | 5.8 | 290 | 300 | 250 | 1200 | |
300S19A | 485 693 798 | 18.5 14.8 12.1 | 1480 | 71 80 75 | 34.4 34.9 35.1 | Y225M-4/45 | 5.8 | 260 | 300 | 250 | 1200 | |
300S32 | 612 790 900 | 36 32 30 | 1480 | 83 87 80 | 78 85 91 | Y315S-4/110 | 5.8 | 348 | 300 | 250 | 810 | |
300S32A | 537 702 790 | 29.5 24.7 22.8 | 1480 | 80 84 78 | 53.9 56.2 62.9 | Y280S-4/75 | 5.8 | 318 | 300 | 250 | 810 | |
300S58 | 576 790 972 | 65 58 50 | 1480 | 75 84 80 | 136 148.5 165.5 | Y315M1-4/185 | 5.8 | 435 | 300 | 250 | 943 | |
300S58A | 529 720 893 | 55 49 42 | 1480 | 74 81 78 | 99.2 118.6 131 | Y315L1-4/160 | 5.8 | 410 | 300 | 250 | 943 | |
300S58B | 504 684 835 | 47.2 42 37 | 1480 | 73 80 78 | 88.8 100 108 | Y315M-4/132 | 4.4 | 390 | 300 | 250 | 943 | |
300S90 | 590 790 936 | 93 90 82 | 1480 | 74 80 75 | 202 242 279 | Y355L2-4/315 | 5.8 | 531 | 300 | 200 | 1056 | |
300S90A | 576 756 918 | 86 78 70 | 1480 | 71 74 71 | 190 217 217 | Y355L1-4/280 | 4 | 500 | 300 | 200 | 1056 | |
300S90B | 540 720 900 | 72 67 57 | 1480 | 70 73 70 | 151 180 200 | Y355M1-4-220 | 4 | 470 | 300 | 200 | 1056 |
型号 | 流量Q | 扬程H | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N KW | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 叶轮 直径 D (mm) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机 型号 | 功率 KW | 进口 mm | 出口 mm | |||||||
350S16 | 972 1260 1440 | 20 16 13.4 | 1480 | 83 86 74 | 64 64.4 71 | Y280S-4/75 | 7.1 | 290 | 350 | 350 | 895 | |
350S16A | 800 967 1167 | 13.7 11.5 8.6 | 1480 | 74 78 70 | 70.3 38.8 39 | Y250M-4/55 | 7.1 | 250 | 350 | 350 | 895 | |
350S26 | 972 1260 1440 | 30 26 22 | 1480 | 85 88 82 | 99.7 101.5 105 | Y315M-4/132 | 4.46 4.75 5.65 | 340 | 350 | 300 | 875 | |
350S26A | 864 1116 1206 | 26 21.5 16.5 | 1480 | 80 83 73 | 76.5 78.8 80 | Y315S-4/110 | 6.7 | 315 | 350 | 300 | 875 | |
350S44 | 972 1260 1476 | 50 44 37 | 1480 | 81 87 79 | 164 177.6 189 | Y355M1-4/220 | 3.08 4.4 6.0 | 406 | 350 | 300 | 1120 | |
350S44A | 876 1131 1350 | 42 37 31 | 1480 | 80 84 80 | 125.2 136 142.5 | Y315L1-4/160 | 3.08 4.4 6.0 | 367 | 350 | 300 | 1120 | |
350S75 | 972 1260 1440 | 80 75 65 | 1480 | 78 85 80 | 271 304 319 | Y4001-4/355 | 3.53 5.0 6.0 | 493 | 350 | 250 | 1200 | |
350S75A | 900 1170 1332 | 70 65 56 | 1480 | 78 84 79 | 220 247 257 | Y355L1-4/280 | 5.8 | 470 | 350 | 250 | 1200 | |
350S75B | 813 1060 1202 | 57 53 45.8 | 1480 | 75 82 77 | 168 187 195 | Y355M1-4/220 | 5.8 | 435 | 350 | 250 | 1430 | |
350S125 | 850 1260 1660 | 140 125 100 | 1480 | 70 81 72.5 | 462 531 623 | Y4502-4/710 | 5.4 | 655 | 350 | 200 | 1420 | |
350S125A | 787 1157 1538 | 120 107 86 | 1480 | 70 78 70 | 367 432 515 | Y4005-4/560 | 5.4 | 620 | 350 | 200 | 1420 | |
350S125B | 754 1098 1548 | 108 96 77 | 1480 | 70 77 72.5 | 313 373 422 | Y4004-4/500 | 5.4 | 575 | 350 | 200 | 1420 | |
500S13 | 1620 2020 2340 | 15 13 10.4 | 980 | 79 83 80 | 83.8 86.2 82.8 | Y315L1-6/110 | 4.5 4.7 5 | 390 | 500 | 500 | 2173 | |
500S13A | 1490 1860 2100 | 12.8 11 9 | 980 | 77.8 82 78.6 | 66.8 68 65.5 | Y315S-6/75 | 4.5 4.7 5 | 360 | 500 | 500 | 2173 | |
500S22 | 1620 20202340 | 24.5 22 19.4 | 980 | 77 84 85 | 140.4 144.1 145.4 | Y355M2-6/185 | 5.1 5 5.1 | 465 | 500 | 400 | 2075 | |
500S22A | 1400 1746 2020 | 20 17 14 | 980 | 74 80 82.1 | 103 101 93.8 | Y315L2-6/132 | 5.1 5 5.1 | 427 | 500 | 500 | 2075 | |
500S30 | 2258 2800 3150 | 33 30 26.5 | 980 | 82 86 83 | 248 266 274 | Y4002-6/315 | 5.0 6.2 7.6 | 530 | 500 | 350 | 2400 |
型号 | 流量 | 扬程 | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N KW | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 叶轮 直径 D (mm) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机 型号 | 功率 KW | 进口 mm | 出口 mm | |||||||
500S35 | 1620 2020 2340 | 40 35 28 | 980 | 85 88 85 | 207.6 219 219.9 | Y355L1-6/280 | 3.13 4.54 6 | 530 | 500 | 350 | 2340 | |
500S35A | 1400 1746 2020 | 31 27 21 | 980 | 84 85.4 85.7 | 144 151 137.5 | Y355L1-6/220 | 3.13 4.54 6 | 498 | 500 | 350 | 2340 | |
500S40 | 1788 2020 2314 | 42.5 40.3 36.4 | 980 | 88.2 90.5 91.1 | 234.8 245.1 251.9 | Y4002-6/280 | 3 3.2 4.1 | 566 | 500 | 350 | 2400 | |
500S40A | 1676 1969 2262 | 37.9 35 31.2 | 980 | 87.1 89 86 | 198.7 211 223.6 | Y3556-6/250 | 3 3.2 4.1 | 535 | 500 | 350 | 2400 | |
500S45 | 2124 2400 2750 | 47.5 45 40 | 980 | 85 87 86 | 323 338 349 | Y4005-6/400 | 3.4 3.6 4.6 | 595 | 500 | 350 | 2400 | |
500S59 | 1620 2020 2340 | 68 59 47 | 980 | 79 83 80 | 379.7 391 374.4 | Y4501-6/450 | 3.03 3.66 6.04 | 675 | 500 | 350 | 2747 | |
500S59A | 1500 1872 2170 | 57 49 39 | 980 | 74 75 72 | 315 333 320 | Y4505-6/400 | 3.03 3.66 6.04 | 625 | 500 | 350 | 2747 | |
500S59B | 1400 1746 2020 | 46 40 32 | 980 | 73 74 71 | 240.2 257 247.9 | Y4003-6/315 | 3.84 3.85 4.33 | 583 | 500 | 350 | 2747 | |
500S98 | 1620 2020 2340 | 114 89 79 | 980 | 78 79.4 74 | 644.8 678 680.3 | Y5002-6/800 | 3.84 3.85 4.33 | 860 | 500 | 300 | 3302 | |
500S98A | 1500 1872 2170 | 96 83 67 | 980 | 77 78.5 73 | 509.3 540 542.4 | Y4504-6/630 | 3.84 3.85 4.33 | 800 | 500 | 300 | 3302 | |
500S98B | 1400 1740 2020 | 86 74 59 | 980 | 76 78 75 | 431.4 452 430 | Y4503-6/560 | 3.84 3.85 4.33 | 745 | 500 | 300 | 3302 | |
600S22 | 3170 | 22 | 980 | 86 88 79 | 216 | Y355L1-6/280 | 7.5 | 485 | 600 | 500 | 2717 | |
600S22A | 2160 2860 3240 | 21.5 18 14 | 980 | 85 87 78 | 152 161 168 | Y355M3-6/185 | 7.0 | 445 | 600 | 500 | 2717 | |
600S32 | 2700 3240 3600 | 33.5 32 26 | 980 | 85 89 84 | 291.7 317.5 298 | Y4505-6/400 | 7.0 | 540 | 600 | 500 | 3149 | |
600S32A | 2520 3000 3165 | 25.5 23 19.2 | 980 | 85 89 84 | 205.8 211 196.9 | Y3556-6/250 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 | |
600S36 | 3300 3800 4300 | 40 36 31 | 980 | 87 88 85 | 413.4 423.6 427.3 | Y5001-6/500 | 8.2 8.4 8.8 | 570 | 600 | 500 | 2400 | |
600S47 | 2160 3170 3600 | 56.5 47 40.5 | 980 | 80 88 86 | 415.4 455.9 461.7 | Y4503-6/560 | 6.5 | 636 | 600 | 400 | 4364 | |
600S47A | 2400 2920 3500 | 45 42 35 | 980 | 83.5 88 83 | 352.5 380 402.2 | Y4506-6/450 | 5.5 6.5 8 | 587 | 600 | 400 | 4364 |
型号 | 流量 | 扬程 | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N KW | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 叶轮 直径 D (mm) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机 型号 | 功率 KW | 进口 mm | 出口 mm | |||||||
600S75 | 2592 3060 3600 | 78 75 69 | 980 | 87 88 80 | 671.4 735.3 768 | Y5003-6/900 | 5.6 5.6 10.1 | 765 | 600 | 500 | 4400 | |
600S75A | 2337 3060 3248 | 64.3 61.2 57.3 | 980 | 85.5 90 89 | 499 517 551 | Y4504-6/710 | 4.6 7.3 8.2 | 690 | 600 | 500 | 4400 | |
700S25 | 3930 4500 5000 | 28 25 22 | 742 | 87.5 88.5 85 | 343 346 353 | Y4005-8/400 | 5.0 5.4 6.3 | 665 | 700 | 500 | 6450 | |
700S40 | 3040 3800 4340 | 45.2 41.9 37.7 | 742 | 84.5 89.4 89 | 443.1 485.3 501 | Y5006-8/560 | 3.3 3.6 5 | 778 | 700 | 500 | 6450 | |
700S40A | 2837 3800 4583 | 39.6 34.7 27.7 | 742 | 83.1 88.6 83.9 | 368.4 405.6 412.3 | Y5005-8/500 | 3.3 3.6 5 | 756 | 700 | 500 | 6450 | |
700S90 | 4000 4700 5500 | 97 90 77 | 980 | 88 90 85 | 1201 1281 1358 | Y6302-6/1600 | 5.8 7.4 9.5 | 840 | 700 | 500 | 6000 | |
700S90J | 3000 3600 4200 | 56 52 44 | 742 | 86 88 83 | 532 579 592 | Y5601-8/630 | 3.6 4.6 5.9 | 840 | 700 | 500 | 6000 | |
800S22 | 4320 5500 6840 | 25 22 19 | 742 | 82 89 86 | 358.7 370.2 385.4 | Y4504-8/450 | 7 | 640 | 800 | 600 | 7580 | |
800S22J | 3000 4400 5040 | 16 14 12.5 | 590 | 80 88 85 | 163.4 190.6 201.8 | Y4502-10/250 | 5 | 640 | 800 | 600 | 7580 | |
800S22A | 3960 4830 5500 | 19 17 15 | 742 | 83 88 86 | 246.8 254.1 261.2 | Y4501-8/315 | 7 | 570 | 800 | 600 | 7580 | |
800S22JA | 280 3870 4500 | 13 11 9.5 | 590 | 80 87 84 | 123.9 133.3 138.6 | Y355L-10/185 | 5 | 570 | 800 | 600 | 7580 | |
800S24 | 5250 7000 8400 | 27.5 24 20 | 742 | 82 90 86 | 479 506 532 | Y5601-8/630 | 9 | 658 | 800 | 700 | 7620 | |
800S24J | 4170 5600 6700 | 17.4 15 12.5 | 590 | 81 88 84 | 244 260 272 | Y5004-10/315 | 6 | 658 | 800 | 700 | 7620 | |
800S24A | 4840 6250 7740 | 23.6 21 17.2 | 742 | 81.5 88 84.5 | 382 406 429 | Y5005-8/500 | 9 | 610 | 800 | 700 | 7620 | |
800S24JA | 3850 5000 6150 | 15 13 11 | 590 | 81 87 84 | 194 203 219 | Y5003-10/280 | 6 | 610 | 800 | 700 | 7620 | |
800S32 | 4320 5500 6480 | 35 32 29 | 742 | 82 89 87 | 502.2 538.5 588.2 | Y5003-8/630 | 7 | 710 | 800 | 600 | 7600 | |
800S32A | 3500 4950 6000 | 30 26 23 | 742 | 81 88 86 | 353 398.3 437 | Y4504-8/450 | 7 | 645 | 800 | 600 | 7600 |
型号 | 流量 | 扬程 | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N KW | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 叶轮 直径 D (mm) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机 型号 | 功率 KW | 进口 mm | 出口 mm | |||||||
800S47 | 4320 5500 6480 | 51 47 42 | 742 | 81 90 88 | 740.7 782.2 842.2 | Y6301-8/1000 | 6.5 | 820 | 800 | 600 | 8200 | |
800S47J | 3000 4400 5200 | 35 30 26 | 590 | 80 89 86 | 357.4 403.9 428.1 | Y5002-10/450 | 4 | 820 | 800 | 600 | 8200 | |
800S47A | 3500 5070 6000 | 45 40 36 | 742 | 81 89 86 | 529.5 620.5 684 | Y5004-8/710 | 6.5 | 760 | 800 | 600 | 8200 | |
800S47JA | 2800 4060 4800 | 30 25 22 | 590 | 80 88 86 | 286 314.1 334.4 | Y4505-10/355 | 4 | 760 | 800 | 600 | 9000 | |
800S76 | 4680 6240 7200 | 84 76 67.5 | 742 | 86 92 89 | 1225.5 1405 1489 | Y6304-8/1600 | 5.8 8.4 10.6 | 990 | 800 | 600 | 9000 | |
800S76J | 3960 5070 6210 | 54.5 48.5 86 | 590 | 84.7 90.5 88 | 671 752 857 | Y6303-10/1000 | 4.5 5.4 8.5 | 990 | 800 | 600 | 9000 | |
800S76A | 4470 5760 6878 | 76.6 70 61.6 | 742 | 85 91 87 | 1059 1220 1352 | Y6303-8/1250 | 5.7 7.3 10 | 885 | 800 | 600 | 9000 | |
800S76JA | 4320 5000 6300 | 47.3 43.5 35.2 | 590 | 83.7 89.6 85.7 | 636 666 742 | Y6301-10/800 | 5.7 6.4 9.7 | 885 | 800 | 600 | 9000 | |
800S76B | 4320 5040 6840 | 67 62 48.2 | 742 | 84.3 90.3 86.3 | 890.7 945.5 1075.5 | Y6301-8/1250 | 5.7 6.4 9.7 | 840 | 800 | 600 | 9000 | |
800S76JB | 3560 4410 4900 | 34.7 33 31.3 | 590 | 83 88.5 86 | 406 448 486 | Y5603-10/560 | 3.6 4.5 5.3 | 840 | 800 | 600 | 9000 | |
800SJJ | 3990 4940 5320 | 33.7 32 30.7 | 495 | 83 88 84 | 441 490 530 | Y6302-12/630 | 3.2 3.4 4.7 | 990 | 800 | 600 | 9000 | |
900S36 | 6000 7500 9000 | 40 36 32 | 590 | 85 90 86.5 | 769.4 817.5 907.3 | Y6303-10/1000 | 5.3 6.2 7.3 | 980 | 900 | 900 | 11200 | |
900S36A | 5700 6600 7900 | 34.3 32 27.5 | 590 | 85.6 88 86.1 | 622.4 654 687.6 | Y6301-10/800 | 4 4.5 5.3 | 905 | 900 | 900 | 11200 | |
1200S22 | 7920 9612 10800 | 25.5 22 18 | 495 | 87 89 85 | 644 662 638 | Y6303-10/800 | 4.7 5.1 6.3 | 910 | 900 | 900 | 11200 | |
1200S22A | 7200 9000 10080 | 22.5 20.2 17.5 | 495 | 83.8 86.5 82.2 | 534 573 585 | Y6301-12/710 | 5.8 | 910 | 1200 | 800 | 25600 |
无需话费,输入立即沟通
Copyright©2000-2030 佳华泵业 版权所有 网站备案号:湘ICP备19013166号-1