本潜水电泵为井用泵,由YQS型与QJ型潜水泵组成。适用于从深井中提取地下水,它广泛应用于城市、工况企业、冷却系统、供排水及农用排灌。其主要特点是电机、水泵联为一体潜入水中工作,不需要泵房建筑,其结构简单,使用、维护方便、效率高、运转安全可靠。本产品执行标准为:GB/T2816-2002<井用潜水泵>;GB/T2818-2002<井用潜水异步电动机>。
安全注意事项
1.安装、使用产品前要认真阅读使用说明书
2.安装、检修潜水电泵前必须切断电源。
3.禁止湿手、湿脚推拉电闸,按电钮。
4.在沟、渠、河、塘、池安装使用时,潜水电泵必须可靠接地。
5.潜水电泵必须设过载保护装置,以防止短路、触电、火灾。
6.潜水电泵使用场所要设置“防止触电”的明显标牌。
7.安装使用前,潜水电泵内腔必须加满清水。
8.定期检查电机 绕组对地的绝缘电阻。
9.潜水电泵不能卧用,只能竖直使用。
使用条件
1.电源:三相交流电380V(允许±5%),50Hz(允许±1%)。
2.水质:(1)水温不高于20℃;
(2)固体杂质含量(质量比)不大于0.01%;
(3)PH值(酸碱度)6.5-8.5;
(4)硫化氢的含量不大于1.5mg/L
(5)氯离子的含量不大于400mg/L。
3.潜水电机内腔必须充满洁净的清水。
4.潜水电泵必须完全潜入水中工作,其潜入深度不大于70mm,潜水电泵底部距井底不小雨3m。
5.井的涌水量应能满足潜水电泵的出水量和连续运转,潜水电泵的出水量应控制在额定流量的0.7-1.2倍。
6.井应正直,潜水电泵不能卧用,只能竖直使用。
7.潜水电泵必须按要求规定匹配 电缆,并外配过载保护装置。
型号意义
175QJ50-60
175——表示适用最小井径(mm)
QJ——井用潜水泵
50——流量(m3/h)
60——表示扬程(m)
YQS200-25
Y——表示异步电动机
Q——表示潜水
S——表示湿式
200——表示适用最小井径(mm)
25——电机额定功率(KW)
温馨提醒:为了节约您查看时长,该页面只放置部分参数表,如有需要您可以直接联系客服咨询、选型及报价!
型号 | 流 量 Q m3/h | 扬程 H (m) | 转 速 n (r/min) |
效率 η (%) |
出水 口径 (mm) |
适用 井径 (mm) |
功率
(KW) |
电压
(V) |
电流
(A) |
电机 效率 (%) | 机组 径向 尺寸 (mm) |
100QJ5-16 | 5 | 16 | 2850 | 51 | 40 | 100 以上 | 0.55 | 380 | 2.41 | 51.0 | 96 |
100QJ5-24 | 24 | 0.75 | 2.96 | 55.0 | |||||||
100QJ5-32 | 32 | 1.1 | 3.93 | 59.0 | |||||||
100QJ5-36 | 36 | 1.1 | 3.93 | 59.0 | |||||||
100QJ5-48 | 48 | 1.5 | 4.97 | 62.0 | |||||||
100QJ5-64 | 64 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | |||||||
100QJ5-72 | 72 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | |||||||
100QJ5-88 | 88 | 3 | 8.97 | 66.0 | |||||||
100QJ5-96 | 96 | 3 | 8.97 | 66.0 | |||||||
100QJ8-14 | 8 | 14 | 2850 | 53 | 50 | 100 以上 | 0.75 | 380 | 2.96 | 55.0 | 96 |
100QJ8-21 | 21 | 1.1 | 3.93 | 59.0 | |||||||
100QJ8-28 | 28 | 1.5 | 4.97 | 62.0 | |||||||
100QJ8-32 | 32 | 1.5 | 4.97 | 62.0 | |||||||
100QJ8-42 | 42 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | |||||||
100QJ8-45 | 45 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | |||||||
100QJ8-56 | 56 | 3 | 8.97 | 66.0 | |||||||
100QJ8-63 | 63 | 3 | 8.97 | 66.0 | |||||||
100QJ10-26 | 10 | 26 | 2850 | 53 | 40 | 100 以上 | 1.5 | 380 | 4.97 | 62.0 | 96 |
100QJ10-39 | 39 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | |||||||
100QJ10-55 | 55 | 3 | 8.97 | 66.0 | |||||||
100QJ10-72 | 72 | 4 | 11.96 | 66.0 | |||||||
125QJ5-34 | 5 | 34 | 2850 | 53 | 40 | 125 以上 | 1.5 | 380 | 4.23 | 70.0 | 118 |
125QJ5-51 | 51 | 2.2 | 6.03 | 72.0 | |||||||
125QJ5-68 | 68 | 3 | 8.01 | 73.0 | |||||||
125QJ5-85 | 85 | 4 | 10.53 | 74.0 | |||||||
125QJ5-102 | 102 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | |||||||
125QJ5-119 | 119 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | |||||||
125QJ10-24 | 10 | 24 | 2850 | 60 | 50 | 125 以上 | 1.5 | 380 | 4.32 | 70.0 | 118 |
125QJ10-32 | 32 | 2.2 | 6.03 | 72.0 | |||||||
125QJ10-48 | 48 | 3 | 8.01 | 74.0 | |||||||
125QJ10-56 | 56 | 4 | 10.53 | 75.0 | |||||||
125QJ10-72 | 72 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | |||||||
125QJ10-80 | 80 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | |||||||
125QJ10-104 | 104 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | |||||||
125QJ10-120 | 120 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | |||||||
125QJ10-136 | 136 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | |||||||
125QJ15-26 | 15 | 26 | 2850 | 63 | 50 | 125 以上 | 2.2 | 380 | 6.03 | 72.0 | 118 |
125QJ15-39 | 39 | 3 | 8.01 | 73.0 | |||||||
125QJ15-46 | 46 | 4 | 10.53 | 74.0 | |||||||
125QJ15-52 | 52 | 4 | 10.53 | 74.0 | |||||||
125QJ15-59 | 59 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | |||||||
125QJ15-65 | 65 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | |||||||
125QJ15-78 | 78 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | |||||||
125QJ15-91 | 91 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | |||||||
125QJ15-104 | 104 | 9.2 | 22.7 | 77.0 |
型号 |
流 量 Q m3/h |
扬程 H (m) |
转 速 n (r/min) |
效率 η (%) |
出水 口径 (mm) |
适用 井径 (mm) |
功率
(KW) |
电压
(V) |
电流
(A) |
电机 效率 (%) | 机组 径向 尺寸 (mm) |
125QJ20-16 | 20 | 16 | 2850 | 64 | 65 | 125 以上 | 2.2 | 380 | 6.03 | 72.0 | 118 |
125QJ20-24 | 24 | 3 | 8.01 | 73.0 | |||||||
125QJ20-32 | 32 | 4 | 10.53 | 74.0 | |||||||
125QJ20-40 | 40 | 4 | 10.53 | 74.0 | |||||||
125QJ20-48 | 48 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | |||||||
125QJ20-56 | 56 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | |||||||
125QJ20-64 | 64 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | |||||||
125QJ20-72 | 72 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | |||||||
125QJ20-80 | 80 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | |||||||
125QJ25-12 | 25 | 12 | 2850 | 64 | 65 | 125 以上 | 2.2 | 380 | 6.03 | 72.0 | 118 |
125QJ25-18 | 18 | 3 | 8.01 | 73.0 | |||||||
125QJ25-24 | 24 | 4 | 10.53 | 74.0 | |||||||
125QJ25-30 | 30 | 4 | 10.53 | 74.0 | |||||||
125QJ25-36 | 36 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | |||||||
125QJ25-48 | 25 | 48 | 2850 | 64 | 80 | 125 以上 | 7.5 | 380 | 19.0 | 76.0 | 118 |
125QJ25-60 | 25 | 60 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | ||||||
125QJ32-24 | 32 | 24 | 4 | 10.53 | 74.0 | ||||||
125QJ32-30 | 30 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | |||||||
125QJ32-42 | 42 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | |||||||
125QJ32-54 | 54 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | |||||||
150QJ5-100 | 5 | 100 | 2850 | 58 | 40 | 150 以上 | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 143 |
150QJ5-150 | 150 | 4 | 10.25 | 75.0 | |||||||
150QJ5-200 | 200 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | |||||||
150QJ5-250 | 250 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | |||||||
150QJ5-300 | 300 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | |||||||
150QJ10-50 | 10 | 50 | 2850 | 63 | 50 | 150 以上 | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 143 |
150QJ10-66 | 66 | 4 | 10.25 | 75.0 | |||||||
150QJ10-78 | 78 | 4 | 10.25 | 75.0 | |||||||
150QJ10-84 | 84 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | |||||||
150QJ10-91 | 91 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | |||||||
150QJ10-100 | 100 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | |||||||
150QJ10-128 | 128 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | |||||||
150QJ10-150 | 150 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | |||||||
150QJ10-200 | 200 | 11 | 26.28 | 78.5 | |||||||
150QJ10-250 | 250 | 13 | 30.87 | 79.0 | |||||||
150QJ10-300 | 300 | 15 | 35.62 | 79.0 | |||||||
150QJ15-33 | 15 | 33 | 2850 | 63 | 50 | 150 以上 | 3 | 380 | 7.90 | 74.0 | 143 |
150QJ15-42 | 42 | 4 | 10.25 | 75.0 | |||||||
150QJ15-50 | 50 | 4 | 10.25 | 75.0 | |||||||
150QJ15-60 | 60 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | |||||||
150QJ15-65 | 65 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | |||||||
150QJ15-72 | 72 | 5.5 | 13.74 | 77.0 | |||||||
150QJ15-81 | 81 | 7.5 | 18.5 | 77.0 |
型号 |
流 量 Q m3/h |
扬程 H (m) |
转 速 n (r/min) |
效率 η (%) |
出水 口径 (mm) |
适用 井径 (mm) |
功率
(KW) |
电压
(V) |
电流
(A) |
电机 效率 (%) | 机组 径向 尺寸 (mm) | ||||
150QJ15-90 | 15 | 90 | 2850 | 63 | 50 | 150 以上 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 143 | |||||
150QJ15-98 | 98 | 7.5 | 18.5 | 78.0 | |||||||||||
150QJ15-106 | 106 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | |||||||||||
150QJ15-114 | 114 | 9.2 | 22.12 | 78.5 | |||||||||||
150QJ15-130 | 130 | 11 | 26.28 | 79.0 | |||||||||||
150QJ15-146 | 146 | 13 | 30.87 | 79.0 | |||||||||||
150QJ15-162 | 162 | 13 | 30.87 | 79.0 | |||||||||||
150QJ15-180 | 180 | 15 | 35.62 | 79.0 | |||||||||||
150QJ20-26 | 20 | 26 | 2850 | 64 | 50 | 150 以上 | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 143 | ||||
150QJ20-33 | 33 | 3 | 7.9 | 74.0 | |||||||||||
150QJ20-39 | 39 | 4 | 10.25 | 75.0 | |||||||||||
150QJ20-52 | 52 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | |||||||||||
150QJ20-65 | 65 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | |||||||||||
150QJ20-78 | 78 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | |||||||||||
150QJ20-91 | 91 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | |||||||||||
150QJ20-98 | 98 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | |||||||||||
150QJ20-104 | 104 | 11 | 26.28 | 78.5 | |||||||||||
150QJ20-111 | 111 | 11 | 26.28 | 78.5 | |||||||||||
150QJ20-130 | 130 | 13 | 30.87 | 79.0 | |||||||||||
150QJ20-143 | 143 | 13 | 30.87 | 79.0 | |||||||||||
150QJ20-156 | 156 | 15 | 35.62 | 79.0 | |||||||||||
150QJ20-182 | 182 | 18.5 | 43.12 | 79.5 | |||||||||||
150QJ25-24 | 25 | 24 32 40 48 56 64 72 | 2850 | 64 | 65 | 150 以上 | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 143 | ||||
150QJ25-32 | 4 | 10.25 | 75.0 | ||||||||||||
150QJ25-40 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | ||||||||||||
150QJ25-48 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | ||||||||||||
150QJ25-56 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | ||||||||||||
150QJ25-64 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | ||||||||||||
150QJ25-72 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | ||||||||||||
150QJ25-77 | 25 | 77 | 2850 | 64 | 65 | 150 以上 | 9.2 | 380 | 22.12 | 78.0 | 143 | ||||
150QJ25-84 | 84 | 11 | 26.28 | 78.5 | |||||||||||
150QJ25-96 | 96 | 11 | 26.28 | 78.5 | |||||||||||
150QJ25-104 | 104 | 13 | 30.87 | 79.0 | |||||||||||
150QJ25-110 | 110 | 13 | 30.87 | 79.0 | |||||||||||
150QJ25-120 | 120 | 15 | 35.62 | 79.0 | |||||||||||
150QJ25-128 | 128 | 15 | 35.62 | 79.0 | |||||||||||
150QJ25-136 | 136 | 18.5 | 43.12 | 79.5 | |||||||||||
150QJ25-154 | 154 | 18.5 | 43.12 | 79.5 | |||||||||||
150QJ32-18 | 32 | 18 | 2850 | 66 | 80 | 150 以上 | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 143 | ||||
150QJ32-24 | 24 | 4 | 10.25 | 75.0 | |||||||||||
150QJ32-30 | 30 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | |||||||||||
150QJ32-35 | 35 | 5.5 | 13.74 | 76.0 |
型号 |
流 量 Q m3/h |
扬程 H (m) |
转 速 n (r/min) |
效率 η (%) |
出水 口径 (mm) |
适用 井径 (mm) |
功率
(KW) |
电压
(V) |
电流
(A) |
电机 效率 (%) | 机组 径向 尺寸 mm | |
175QJ63-99 | 63 | 99 | 2850 | 72 | 80 | 175 以上 | 30 | 380 | 66.6 | 81.5 | 168 | |
175QJ63-110 | 110 | 32 | 71.0 | 81.5 | ||||||||
175QJ63-132 | 132 | 37 | 82.1 | 81.5 | ||||||||
175QJ80-9 | 80 | 9 | 2850 | 73 | 100 | 175 以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76.0 | 168 | |
175QJ80-18 | 18 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | ||||||||
175QJ80-27 | 27 | 11 | 26.1 | 79.0 | ||||||||
175QJ80-36 | 36 | 15 | 34.7 | 80.0 | ||||||||
175QJ80-45 | 45 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | ||||||||
175QJ80-54 | 54 | 22 | 49.7 | 81.0 | ||||||||
175QJ80-63 | 63 | 25 | 56.5 | 81.0 | ||||||||
175QJ80-72 | 72 | 25 | 56.5 | 81.0 | ||||||||
175QJ80-81 | 81 | 30 | 66.6 | 81.5 | ||||||||
175QJ80-90 | 90 | 32 | 71.0 | 81.5 | ||||||||
175QJ80-98 | 98 | 37 | 82.1 | 81.5 | ||||||||
200QJ20-40 | 20 | 40 | 2850 | 66 | 50 | 200 以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76.0 | 184 | |
200QJ20-54 | 54 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | ||||||||
200QJ20-81 | 81 | 7.5 | 18.0 | 78.0 | ||||||||
200QJ20-93 | 93 | 9.2 | 21.7 | 78.5 | ||||||||
200QJ20-108 | 108 | 11 | 25.8 | 79.0 | ||||||||
200QJ20-121 | 121 | 13 | 29.8 | 80.0 | ||||||||
200QJ20-148 | 148 | 15 | 33.9 | 81.0 | ||||||||
200QJ20-175 | 175 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | ||||||||
200QJ20-202 | 202 | 22 | 48.2 | 82.5 | ||||||||
200QJ20-243 | 243 | 25 | 54.5 | 83.0 | ||||||||
200QJ20-270 | 270 | 30 | 65.4 | 83.0 | ||||||||
200QJ20-360 | 360 | 37 | 79.7 | 84.0 | ||||||||
200QJ20-442 | 442 | 45 | 96.9 | 84.0 | ||||||||
200QJ25-28 | 25 | 28 | 2850 | 68 | 65 | 200 以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76.0 | 184 | |
200QJ25-42 | 42 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | ||||||||
200QJ25-56 | 56 | 7.5 | 18.0 | 78.0 | ||||||||
200QJ25-70 | 70 | 9.2 | 21.7 | 78.5 | ||||||||
200QJ25-98 | 98 | 11 | 25.8 | 79.0 | ||||||||
150QJ32-42 | 32 | 42 | 2850 | 66 | 80 | 150 以上 | 7.5 | 380 | 18.5 | 77.0 | 143 | |
150QJ32-54 | 54 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | ||||||||
150QJ32-66 | 66 | 11 | 26.28 | 78.5 | ||||||||
150QJ32-72 | 72 | 13 | 30.87 | 79.0 | ||||||||
150QJ32-84 | 84 | 13 | 30.87 | 79.0 | ||||||||
150QJ32-90 | 90 | 15 | 35.62 | 79.0 | ||||||||
150QJ32-96 | 96 | 15 | 35.62 | 79.0 | ||||||||
150QJ32-114 | 114 | 18.5 | 43.12 | 79.5 |
无需话费,输入立即沟通
Copyright©2000-2030 佳华泵业 版权所有 网站备案号:湘ICP备19013166号-1