QW型潜污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
型号意义
例:40QW(WQ) P15-30-2.2
40——排出口径(mm)
WQ(QW)——潜水式无堵塞排污泵
P——不锈钢(P)、防爆(B)
15——流量(m3/h)
30——扬程(m)
2.2——配用电机功率(kW)
产品特点
1、采用独特的单片或双片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
主要用途
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
型号
| 出口 直径 mm | 流量 m3/h | 扬程 H | 转速 rpm | 效率 % | 电压 V | 电机 功率 KW | 通过 粒径 mm | 重量 kg |
50QW-10-1.1 | 50 | 15 | 10 | 2830 | 62 | 380 | 1.1 | 15 | 40 |
50QW18-15-1.5 | 50 | 18 | 15 | 2840 | 64 | 380 | 1.5 | 15 | 45 |
50QW25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 2840 | 65 | 380 | 1.5 | 15 | 45 |
50QW15-22-2.2 | 50 | 15 | 22 | 2840 | 56 | 380 | 2.2 | 15 | 50 |
50QW27-15-2.2 | 50 | 27 | 15 | 2840 | 66 | 380 | 2.2 | 15 | 50 |
80QW42-9-2.2 | 80 | 42 | 9 | 2840 | 72 | 380 | 2.2 | 15 | 50 |
50QW15-28-3 | 50 | 15 | 28 | 2870 | 53 | 380 | 3 | 15 | 65 |
50QW25-22-3 | 50 | 25 | 22 | 2870 | 53 | 380 | 3 | 15 | 65 |
80QW50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 2870 | 71 | 380 | 3 | 25 | 75 |
100QW70-7-3 | 100 | 70 | 7 | 1430 | 75 | 380 | 3 | 30 | 100 |
50QW15-35-4 | 50 | 15 | 35 | 2890 | 48 | 380 | 4 | 15 | 85 |
50QW30-22-4 | 50 | 30 | 22 | 2890 | 66 | 380 | 4 | 15 | 85 |
50QW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2890 | 67 | 380 | 4 | 15 | 82 |
80QW50-12-4 | 80 | 50 | 12 | 2890 | 68 | 380 | 4 | 25 | 90 |
80QW60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 1440 | 70 | 380 | 4 | 25 | 110 |
100QW70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 1440 | 69.7 | 380 | 4 | 30 | 120 |
100QW100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 1440 | 75 | 380 | 4 | 30 | 120 |
50QW15-45-5.5 | 50 | 15 | 45 | 2900 | 48 | 380 | 5.5 | 15 | 150 |
50QW30-30-5.5 | 50 | 30 | 30 | 2900 | 60 | 380 | 5.5 | 15 | 150 |
80QW45-22-5.5 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 68 | 380 | 5.5 | 25 | 160 |
100QW65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1440 | 70 | 380 | 5.5 | 30 | 170 |
150QW140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 1440 | 72 | 380 | 5.5 | 40 | 180 |
50QW30-40-7.5 | 50 | 30 | 40 | 2900 | 60 | 380 | 7.5 | 15 | 160 |
100QW70-20-7.5 | 100 | 70 | 20 | 1440 | 63 | 380 | 7.5 | 30 | 190 |
150QW100-15-7.5 | 150 | 100 | 15 | 1440 | 74 | 380 | 7.5 | 40 | 198 |
150QW145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | 1440 | 75 | 380 | 7.5 | 40 | 198 |
150QW210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 1440 | 76 | 380 | 7.5 | 40 | 198 |
80QW50-35-11 | 80 | 50 | 35 | 1460 | 60 | 380 | 11 | 30 | 250 |
100QW70-22-11 | 100 | 70 | 22 | 1460 | 62 | 380 | 11 | 30 | 250 |
150QW200-10-11 | 150 | 200 | 10 | 1460 | 75 | 380 | 11 | 40 | 260 |
200QW360-6-11 | 200 | 360 | 6 | 970 | 76 | 380 | 11 | 50 | 280 |
100QW87-28-15 | 100 | 87 | 28 | 1460 | 62 | 380 | 15 | 30 | 300 |
参 数 型 号
| 出口 直径 mm | 流量 m3/h | 扬程 H | 转速 rpm | 效率 % | 电压 V | 电机功率 KW | 通过粒径 mm | 重量 kg |
100QW100-22-15 | 100 | 100 | 22 | 1460 | 66 | 380 | 15 | 30 | 300 |
150QW140-18-15 | 150 | 140 | 18 | 1460 | 70 | 380 | 15 | 40 | 300 |
150QW150-15-15 | 150 | 150 | 15 | 1460 | 72 | 380 | 15 | 40 | 300 |
150QW200-14-15 | 150 | 200 | 14 | 1460 | 73 | 380 | 15 | 40 | 300 |
200QW300-10-15 | 300 | 300 | 10 | 1460 | 76 | 380 | 15 | 50 | 330 |
200QW400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 970 | 77 | 380 | 15 | 50 | 400 |
100QW70-10-18.5 | 150 | 70 | 40 | 1470 | 56 | 380 | 18.5 | 30 | 480 |
150QW150-22-18.5 | 150 | 150 | 22 | 1470 | 71 | 380 | 18.5 | 40 | 480 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 14 | 1470 | 73 | 380 | 18.5 | 50 | 500 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 67 | 380 | 22 | 40 | 520 |
150QW200-22-22 | 150 | 200 | 22 | 970 | 72 | 380 | 22 | 40 | 760 |
200QW250-17-22 | 200 | 250 | 17 | 1470 | 72 | 380 | 22 | 50 | 520 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 970 | 74 | 380 | 22 | 50 | 800 |
250QW600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 970 | 79 | 380 | 22 | 55 | 800 |
300QW720-6-22 | 300 | 720 | 6 | 730 | 80 | 380 | 22 | 60 | 900 |
150QW100-40-30 | 150 | 100 | 40 | 980 | 58 | 380 | 30 | 40 | 880 |
150QW200-30-30 | 150 | 200 | 30 | 980 | 70 | 380 | 30 | 40 | 880 |
200QW360-15-30 | 200 | 360 | 15 | 980 | 76 | 380 | 30 | 50 | 880 |
250QW500-10-30 | 250 | 500 | 10 | 980 | 77 | 380 | 30 | 55 | 880 |
400QW1250-5-30 | 400 | 1250 | 5 | 730 | 78 | 380 | 30 | 80 | 980 |
150QW140-45-37 | 150 | 350 | 45 | 1480 | 65 | 380 | 37 | 40 | 720 |
200QW350-20-37 | 200 | 350 | 20 | 980 | 76 | 380 | 37 | 50 | 980 |
250QW700-11-37 | 250 | 700 | 11 | 740 | 80 | 380 | 38 | 55 | 1100 |
300QW900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 740 | 81 | 380 | 37 | 60 | 1100 |
400QW1440-55-37 | 400 | 1440 | 5.5 | 740 | 82 | 380 | 37 | 80 | 1150 |
200QW250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 980 | 71 | 380 | 45 | 80 | 1300 |
200QW400-24-45 | 200 | 400 | 24 | 980 | 76 | 380 | 45 | 50 | 1300 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 980 | 78 | 380 | 45 | 55 | 1300 |
350QW1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | 740 | 80 | 380 | 45 | 70 | 1420 |
200QW400-34-55 | 200 | 400 | 34 | 980 | 78 | 380 | 55 | 50 | 1200 |
250QW600-200-55 | 250 | 600 | 20 | 980 | 79 | 380 | 55 | 55 | 1300 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 80 | 380 | 55 | 60 | 1350 |
参 数 型 号
| 出口直径 mm | 流量 m3/h | 扬程 H | 转速 rpm | 效率 % | 电压 V | 电机 功率 KW | 通过 粒径 mm | 重量 kg |
400QW1700-7-55 | 400 | 1700 | 7 | 740 | 81 | 380 | 55 | 80 | 1400 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 985 | 78 | 380 | 75 | 55 | 1560 |
250QW700-22-75 | 250 | 700 | 22 | 985 | 79 | 380 | 75 | 55 | 1560 |
350QW1200-14-75 | 350 | 1200 | 14 | 985 | 80 | 380 | 75 | 70 | 1650 |
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 740 | 80 | 380 | 75 | 80 | 1700 |
400QW2100-7-75 | 400 | 2100 | 7 | 590 | 79 | 380 | 75 | 80 | 1700 |
200QW400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 985 | 72 | 380 | 90 | 50 | 1750 |
250QW600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 985 | 76 | 380 | 90 | 55 | 1750 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 985 | 81 | 380 | 90 | 70 | 1900 |
400QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 985 | 81 | 380 | 90 | 80 | 1900 |
450QW2200-10-90 | 450 | 2200 | 10 | 740 | 80 | 380 | 90 | 90 | 2200 |
500QW2800-7-90 | 500 | 2800 | 7 | 590 | 80 | 380 | 90 | 100 | 2400 |
250QW600-40-110 | 250 | 600 | 40 | 985 | 73 | 380 | 110 | 55 | 2100 |
250QW700-33-110 | 250 | 700 | 33 | 985 | 76 | 380 | 110 | 55 | 2100 |
300QW950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 985 | 80 | 380 | 110 | 60 | 2150 |
550QW3500-7-110 | 550 | 3500 | 7 | 590 | 80 | 380 | 110 | 105 | 2300 |
300QW800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 985 | 76 | 380 | 132 | 60 | 2450 |
350QW1000-28-132 | 350 | 1000 | 28 | 985 | 80 | 380 | 132 | 70 | 2450 |
450QW2000-15-132 | 450 | 2000 | 15 | 740 | 80 | 380 | 132 | 90 | 2650 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 985 | 76 | 380 | 160 | 70 | 3000 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 985 | 81 | 380 | 160 | 80 | 3000 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 80 | 380 | 160 | 80 | 3200 |
500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 82 | 380 | 160 | 100 | 3200 |
550QW3000-12-160 | 550 | 3000 | 12 | 740 | 82 | 380 | 160 | 105 | 3200 |
600QW3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 590 | 82 | 380 | 185 | 110 | 3500 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 82 | 380 | 200 | 80 | 3800 |
550QW3000-16-200 | 550 | 3000 | 16 | 740 | 82 | 380 | 200 | 105 | 3800 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 82 | 380 | 220 | 100 | 4200 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 985 | 81 | 250 | 250 | 80 | 4300 |
500QW2700-24-250 | 500 | 2700 | 24 | 740 | 84 | 380 | 250 | 100 | 4600 |
600QW3800-17-250 | 600 | 3800 | 17 | 590 | 85 | 380 | 250 | 110 | 4800 |
400QW1500-47-280 | 400 | 1500 | 47 | 985 | 82 | 380 | 280 | 80 | 4500 |
注:该系列泵和JYWQ参数一致
无需话费,输入立即沟通
Copyright©2000-2030 佳华泵业 版权所有 网站备案号:湘ICP备19013166号-1