WL型立式污水污物泵广泛用于城市给排水、工况企业、商业和生活的污水、泥浆、粪便、灰渣、纸浆等输送及排放。还可以用做循环泵、农田灌溉泵等。输送介质温度不大于80℃,杂质含量(重量比)不超过25%、PH值=4-10,通过固体颗粒直径为15-110mm。
型号意义
50WL15-10-1.1
50—表示排出口径为50mm
WL—表示立式排污泵
15—表示流量15m³/h(设计点)
10—表示扬程10m(设计点)
1.1—表示电机功率为1.1KW
性能范围
流量:10~4500m³/h
扬程:5~45m
结构特点
WL型泵主要由泵体、叶轮、泵盖、轴、底座、轴承座、电机架等组成。泵体为单吸蜗壳式,叶轮采用单(双)流道或单(双)叶片结构,无堵塞水力设计,通过性能好,运行平稳、振动小、可靠性高、安装简便、操作方便并可自动控制。电机与泵采用直连和分层安装两种形式,泵体和进水管上均有手孔以供排出污物。液体轴向吸入,水平排出。排出口径在65~350mm范围内的泵,采用带弯管底座,上轴承用润滑脂润滑,下轴承用稀油润滑,轴封为机械密封;排出口径在350mm以上的泵,采用直管底座,轴承用润滑脂润滑,轴封为耐磨损的聚四氟乙烯填料。泵通过弹性联轴器由电机直接驱动,从电机端看,泵为顺时针方向旋转。
型号
| 出口 直径 mm | 流量 m3/h | 扬程 H | 转速 rpm | 效率 % | 电压 V | 电机 功率 KW | 通过 粒径 mm | 重量 kg |
50WL-10-1.1 | 50 | 15 | 10 | 2830 | 62 | 380 | 1.1 | 15 | 40 |
50WL18-15-1.5 | 50 | 18 | 15 | 2840 | 64 | 380 | 1.5 | 15 | 45 |
50WL25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 2840 | 65 | 380 | 1.5 | 15 | 45 |
50WL15-22-2.2 | 50 | 15 | 22 | 2840 | 56 | 380 | 2.2 | 15 | 50 |
50WL27-15-2.2 | 50 | 27 | 15 | 2840 | 66 | 380 | 2.2 | 15 | 50 |
80WL42-9-2.2 | 80 | 42 | 9 | 2840 | 72 | 380 | 2.2 | 15 | 50 |
50WL15-28-3 | 50 | 15 | 28 | 2870 | 53 | 380 | 3 | 15 | 65 |
50WL25-22-3 | 50 | 25 | 22 | 2870 | 53 | 380 | 3 | 15 | 65 |
80WL50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 2870 | 71 | 380 | 3 | 25 | 75 |
100WL70-7-3 | 100 | 70 | 7 | 1430 | 75 | 380 | 3 | 30 | 100 |
50WL15-35-4 | 50 | 15 | 35 | 2890 | 48 | 380 | 4 | 15 | 85 |
50WL30-22-4 | 50 | 30 | 22 | 2890 | 66 | 380 | 4 | 15 | 85 |
50WL40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2890 | 67 | 380 | 4 | 15 | 82 |
80WL50-12-4 | 80 | 50 | 12 | 2890 | 68 | 380 | 4 | 25 | 90 |
80WL60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 1440 | 70 | 380 | 4 | 25 | 110 |
100WL70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 1440 | 69.7 | 380 | 4 | 30 | 120 |
100WL100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 1440 | 75 | 380 | 4 | 30 | 120 |
50WL15-45-5.5 | 50 | 15 | 45 | 2900 | 48 | 380 | 5.5 | 15 | 150 |
50WL30-30-5.5 | 50 | 30 | 30 | 2900 | 60 | 380 | 5.5 | 15 | 150 |
80WL45-22-5.5 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 68 | 380 | 5.5 | 25 | 160 |
100WL65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1440 | 70 | 380 | 5.5 | 30 | 170 |
150WL140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 1440 | 72 | 380 | 5.5 | 40 | 180 |
50WL30-40-7.5 | 50 | 30 | 40 | 2900 | 60 | 380 | 7.5 | 15 | 160 |
100WL70-20-7.5 | 100 | 70 | 20 | 1440 | 63 | 380 | 7.5 | 30 | 190 |
150WL100-15-7.5 | 150 | 100 | 15 | 1440 | 74 | 380 | 7.5 | 40 | 198 |
150WL145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | 1440 | 75 | 380 | 7.5 | 40 | 198 |
150WL210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 1440 | 76 | 380 | 7.5 | 40 | 198 |
80WL50-35-11 | 80 | 50 | 35 | 1460 | 60 | 380 | 11 | 30 | 250 |
100WL70-22-11 | 100 | 70 | 22 | 1460 | 62 | 380 | 11 | 30 | 250 |
150WL200-10-11 | 150 | 200 | 10 | 1460 | 75 | 380 | 11 | 40 | 260 |
200WL360-6-11 | 200 | 360 | 6 | 970 | 76 | 380 | 11 | 50 | 280 |
100WL87-28-15 | 100 | 87 | 28 | 1460 | 62 | 380 | 15 | 30 | 300 |
参 数 型 号
| 出口 直径 mm | 流量 m3/h | 扬程 H | 转速 rpm | 效率 % | 电压 V | 电机功率 KW | 通过粒径 mm | 重量 kg |
100WL100-22-15 | 100 | 100 | 22 | 1460 | 66 | 380 | 15 | 30 | 300 |
150WL140-18-15 | 150 | 140 | 18 | 1460 | 70 | 380 | 15 | 40 | 300 |
150WL150-15-15 | 150 | 150 | 15 | 1460 | 72 | 380 | 15 | 40 | 300 |
150WL200-14-15 | 150 | 200 | 14 | 1460 | 73 | 380 | 15 | 40 | 300 |
200WL300-10-15 | 300 | 300 | 10 | 1460 | 76 | 380 | 15 | 50 | 330 |
200WL400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 970 | 77 | 380 | 15 | 50 | 400 |
100WL70-10-18.5 | 150 | 70 | 40 | 1470 | 56 | 380 | 18.5 | 30 | 480 |
150WL150-22-18.5 | 150 | 150 | 22 | 1470 | 71 | 380 | 18.5 | 40 | 480 |
200WL250-15-18.5 | 200 | 250 | 14 | 1470 | 73 | 380 | 18.5 | 50 | 500 |
150WL130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 67 | 380 | 22 | 40 | 520 |
150WL200-22-22 | 150 | 200 | 22 | 970 | 72 | 380 | 22 | 40 | 760 |
200WL250-17-22 | 200 | 250 | 17 | 1470 | 72 | 380 | 22 | 50 | 520 |
200WL400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 970 | 74 | 380 | 22 | 50 | 800 |
250WL600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 970 | 79 | 380 | 22 | 55 | 800 |
300WL720-6-22 | 300 | 720 | 6 | 730 | 80 | 380 | 22 | 60 | 900 |
150WL100-40-30 | 150 | 100 | 40 | 980 | 58 | 380 | 30 | 40 | 880 |
150WL200-30-30 | 150 | 200 | 30 | 980 | 70 | 380 | 30 | 40 | 880 |
200WL360-15-30 | 200 | 360 | 15 | 980 | 76 | 380 | 30 | 50 | 880 |
250WL500-10-30 | 250 | 500 | 10 | 980 | 77 | 380 | 30 | 55 | 880 |
400WL1250-5-30 | 400 | 1250 | 5 | 730 | 78 | 380 | 30 | 80 | 980 |
150WL140-45-37 | 150 | 350 | 45 | 1480 | 65 | 380 | 37 | 40 | 720 |
200WL350-20-37 | 200 | 350 | 20 | 980 | 76 | 380 | 37 | 50 | 980 |
250WL700-11-37 | 250 | 700 | 11 | 740 | 80 | 380 | 38 | 55 | 1100 |
300WL900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 740 | 81 | 380 | 37 | 60 | 1100 |
400WL1440-55-37 | 400 | 1440 | 5.5 | 740 | 82 | 380 | 37 | 80 | 1150 |
200WL250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 980 | 71 | 380 | 45 | 80 | 1300 |
200WL400-24-45 | 200 | 400 | 24 | 980 | 76 | 380 | 45 | 50 | 1300 |
250WL600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 980 | 78 | 380 | 45 | 55 | 1300 |
350WL1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | 740 | 80 | 380 | 45 | 70 | 1420 |
200WL400-34-55 | 200 | 400 | 34 | 980 | 78 | 380 | 55 | 50 | 1200 |
250WL600-200-55 | 250 | 600 | 20 | 980 | 79 | 380 | 55 | 55 | 1300 |
300WL800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 80 | 380 | 55 | 60 | 1350 |
参 数 型 号
| 出口直径 mm | 流量 m3/h | 扬程 H | 转速 rpm | 效率 % | 电压 V | 电机 功率 KW | 通过 粒径 mm | 重量 kg |
400WL1700-7-55 | 400 | 1700 | 7 | 740 | 81 | 380 | 55 | 80 | 1400 |
250WL600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 985 | 78 | 380 | 75 | 55 | 1560 |
250WL700-22-75 | 250 | 700 | 22 | 985 | 79 | 380 | 75 | 55 | 1560 |
350WL1200-14-75 | 350 | 1200 | 14 | 985 | 80 | 380 | 75 | 70 | 1650 |
400WL1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 740 | 80 | 380 | 75 | 80 | 1700 |
400WL2100-7-75 | 400 | 2100 | 7 | 590 | 79 | 380 | 75 | 80 | 1700 |
200WL400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 985 | 72 | 380 | 90 | 50 | 1750 |
250WL600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 985 | 76 | 380 | 90 | 55 | 1750 |
350WL1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 985 | 81 | 380 | 90 | 70 | 1900 |
400WL1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 985 | 81 | 380 | 90 | 80 | 1900 |
450WL2200-10-90 | 450 | 2200 | 10 | 740 | 80 | 380 | 90 | 90 | 2200 |
500WL2800-7-90 | 500 | 2800 | 7 | 590 | 80 | 380 | 90 | 100 | 2400 |
250WL600-40-110 | 250 | 600 | 40 | 985 | 73 | 380 | 110 | 55 | 2100 |
250WL700-33-110 | 250 | 700 | 33 | 985 | 76 | 380 | 110 | 55 | 2100 |
300WL950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 985 | 80 | 380 | 110 | 60 | 2150 |
550WL3500-7-110 | 550 | 3500 | 7 | 590 | 80 | 380 | 110 | 105 | 2300 |
300WL800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 985 | 76 | 380 | 132 | 60 | 2450 |
350WL1000-28-132 | 350 | 1000 | 28 | 985 | 80 | 380 | 132 | 70 | 2450 |
450WL2000-15-132 | 450 | 2000 | 15 | 740 | 80 | 380 | 132 | 90 | 2650 |
350WL1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 985 | 76 | 380 | 160 | 70 | 3000 |
400WL1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 985 | 81 | 380 | 160 | 80 | 3000 |
400WL1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 80 | 380 | 160 | 80 | 3200 |
500WL2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 82 | 380 | 160 | 100 | 3200 |
550WL3000-12-160 | 550 | 3000 | 12 | 740 | 82 | 380 | 160 | 105 | 3200 |
600WL3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 590 | 82 | 380 | 185 | 110 | 3500 |
400WL1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 82 | 380 | 200 | 80 | 3800 |
550WL3000-16-200 | 550 | 3000 | 16 | 740 | 82 | 380 | 200 | 105 | 3800 |
500WL2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 82 | 380 | 220 | 100 | 4200 |
400WL1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 985 | 81 | 250 | 250 | 80 | 4300 |
500WL2700-24-250 | 500 | 2700 | 24 | 740 | 84 | 380 | 250 | 100 | 4600 |
600WL3800-17-250 | 600 | 3800 | 17 | 590 | 85 | 380 | 250 | 110 | 4800 |
400WL1500-47-280 | 400 | 1500 | 47 | 985 | 82 | 380 | 280 | 80 | 4500 |
注:改系列泵也可以根据用户需求参数进行改进
无需话费,输入立即沟通
Copyright©2000-2030 佳华泵业 版权所有 网站备案号:湘ICP备19013166号-1