IHF泵为单级单吸氟塑料合金化工离心泵,是按国标设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的。该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度范围宽,输送介质温度为-85℃~200℃等优点。该泵广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用。是目前最先进的耐腐蚀装备之一。
型号意义
例:IHF80-65-160A
IH ——— 国际标准化工泵系列代号
F ——— 泵过流件为氟塑料制造
80 ——— 进口直径80mm
65 ——— 出口直径65mm
160 ———叶轮名义直径160mm
A ——— 叶轮经第一次切割
性能范围(设计点)
流量:Q=1.75~130 m3/h
扬程:H=5m~87m
结构特点
IHF型氟塑料离心泵的泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用装式波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷或碳化硅,动环采用四氟填充材料或碳化硅。其特点是该泵结构先进合理,耐腐蚀强,密封性能严密可靠,工作稳定,噪声低,使用寿命长。
温馨提醒:为了节约您查看时长,该页面只放置部分参数表,如有需要您可以直接联系客服咨询、选型及报价!
型号 | 流量 | 扬程 | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N KW | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 叶轮直径 mm | 泵重 (kg) | |
m3/h | m | 电机 型号 | 功率 KW | |||||||
32-25-125 | 3.5 5 6.5 | 21 20 18 | 2900 | 40 44 422 | 0.50 0.62 0.76 | Y90S-2 | 1.5 | 2.3 | 128 | 80 |
32-25-125 | 1.75 2.5 3.25 | 5.25 5 4.5 | 1450 | 37 40 38 | 0.068 0.085 0.105 | Y801-4 | 0.75 | 2.3 | 128 | 75 |
32-25-125A | 3.1 4.5 5.8 | 17.6 16 14.4 | 2900 | 38 40 41 | 0.70 0.48 0.57 | Y802-2 | 1.1 | 2.3 | 115 | 75 |
32-25-160 | 3.5 5 6.5 | 33 32 30 | 2900 | 34 40 42 | 0.93 1.10 1.26 | Y90L-2 | 2.2 | 2.3 | 162 | 90 |
32-25-160 | 1.75 2.5 3.25 | 8.25 8 7.5 | 1450 | 30 38 42 | 0.131 0.143 0.166 | Y801-4 | 0.75 | 2.3 | 162 | 75 |
32-25-160A | 3.1 4.5 5.8 | 29 28 26 | 2900 | 30 38 40 | 0.81 0.97 1.14 | Y90S-2 | 1.5 | 2.3 | 152 | 80 |
40-32-125 | 4.4 6.5 8.3 | 21 20 18 | 2900 | 40 45 43 | 0.63 0.79 0.95 | Y90L-2 | 2.2 | 2.5 | 128 | 90 |
40-32-125 | 2.2 3.25 4.15 | 5.25 5 4.5 | 1450 | 37 41 40 | 0.085 0.108 0.127 | Y802-4 | 0.75 | 2.5 | 128 | 75 |
40-32-125A | 3.9 5.6 7.4 | 17.6 16 14.6 | 2900 | 38 42 40 | 0.49 0.58 0.72 | Y90S-2 | 1.5 | 2.5 | 115 | 80 |
40-32-160 | 4.4 6.5 8.3 | 33 32 30 | 2900 | 34 40 39 | 1.16 1.42 1.71 | Y90L-2 | 2.2 | 2.5 | 162 | 90 |
40-32-160 | 2.2 2.5 3.25 | 8.25 8 7.5 | 1450 | 33 36 37 | 0.14 0.15 0.18 | Y802-4 | 0.75 | 2.5 | 162 | 75 |
40-32-160A | 3.9 5.6 7.4 | 29 28 26 | 2900 | 32 38 37 | 0.96 1.23 1.41 | Y90S-2 | 1.5 | 2.5 | 152 | 80 |
50-32-125 | 8.8 12.5 16.5 | 21.5 20 17.5 | 2900 | 45 54 53 | 1.15 1.26 1.47 | Y90L-2 | 2.2 | 3.0 | 128 | 90 |
50-32-125 | 4.4 6.25 8.15 | 5.37 5 4.37 | 1450 | 37 46 45 | 0.17 0.18 0.22 | Y802-4 | 0.75 | 3.0 | 128 | 75 |
50-32-125A | 8 11 14.5 | 17 16 14 | 2900 | 42 52 51 | 0.88 0.92 1.08 | Y90S-2 | 1.5 | 3.0 | 115 | 80 |
50-32-160 | 8.8 12.5 16.3 | 33 32 30 | 2900 | 41 48 47 | 1.93 2.27 2.84 | Y112M-2 | 4 | 3.0 | 160 | 120 |
50-32-160 | 4.4 6.25 8.15 | 8.25 8 7.5 | 1450 | 31 41 42 | 0.31 0.33 0.39 | Y802-4 | 0.75 | 3.0 | 160 | 90 |
50-32-160A | 8.2 11.7 15.2 | 29 28 26 | 2900 | 39 47 46 | 1.16 1.88 2.34 | Y100L-2 | 3 | 3.0 | 150 | 100 |
50-32-200 | 8.8 12.5 16.3 | 52 50 48 | 2900 | 3.4 42 41 | 3.70 4.10 5.20 | Y132S1-2 | 7.5 | 3.0 | 190 | 150 |
50-32-200 | 4.4 6.25 8.15 | 13 12.5 12 | 1450 | 25 33 36 | 0.62 0.65 0.74 | Y90L-4 | 1.5 | 3.0 | 190 | 100 |
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N KW | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 叶轮直径 mm | 泵重 (kg) | |
电机型号 | 功率 KW | |||||||||
50-32-200A | 8.2 11.7 15.2 | 45 44 42 | 2900 | 31 40 39 | 3.24 3.50 4.45 | Y132S1-2 | 5.5 | 3.0 | 178 | 130 |
50-32-250 | 8.8 12.5 16.3 | 82 80 76 | 2900 | 27 35 34 | 7.30 7.80 10.0 | Y160M1-2 | 11 | 3.0 | 250 | 220 |
50-32-250 | 4.4 6.25 8.15 | 20.5 20 19 | 1450 | 20 27 30 | 1.22 1.26 1.40 | Y100L1-4 | 2.2 | 3.0 | 250 | 100 |
50-32-250A | 8.2 11.7 15.2 | 71 70 68 | 2900 | 25 34 33 | 4.53 6.56 8.52 | Y132S1-2 | 7.5 | 3.0 | 235 | 170 |
65-50-125 | 17.5 25 32 | 21.5 20 17.5 | 2900 | 56 64 63 | 1.83 2.13 2.42 | Y100L-2 | 3 | 3.5 | 128 | 100 |
65-50-125 | 8.75 12.5 16 | 5.37 5 4.37 | 1450 | 45 57 58 | 0.28 0.30 0.33 | Y802-4 | 0.75 | 3.5 | 128 | 80 |
65-50-125A | 15 22.3 29 | 17 16 14 | 2900 | 53 62 61 | 1.36 1.57 1.79 | Y90L-2 | 2.2 | 3.5 | 115 | 90 |
65-50-160 | 17.5 25 32 | 33 32 27.5 | 2900 | 50 59 57 | 3.15 3.69 4.20 | Y132S1-2 | 5.5 | 3.5 | 160 | 145 |
65-50-160 | 8.75 12.5 16 | 8.25 8 6.87 | 1450 | 40 53 51 | 0.49 0.51 0.59 | Y90S-4 | 1.1 | 3.5 | 160 | 90 |
65-50-160A | 16.4 23.3 30.4 | 29 28 24 | 2900 | 48 58 56 | 2.70 3.10 3.45 | Y112M-2 | 4 | 3.5 | 150 | 130 |
65-40-200 | 17.5 25 32 | 52 50 45.5 | 2900 | 45 54 54 | 5.50 6.30 7.35 | Y160M1-2 | 11 | 3.5 | 195 | 225 |
65-40-200 | 8.75 12.5 16 | 13 12.5 11.4 | 1450 | 36 46 47 | 0.86 0.93 1.05 | Y90L-4 | 1.5 | 3.5 | 195 | 100 |
65-40-200A | 16.4 23.3 30.4 | 46 44 40 | 2900 | 43 53 52 | 4.30 5.00 5.20 | Y132S2-2 | 7.5 | 3.5 | 183 | 170 |
65-40-250 | 17.5 25 32 | 82 80 76 | 2900 | 39 50 52 | 10.10 10.90 12.74 | Y160L-2 | 18.5 | 3.5 | 250 | 240 |
65-40-250 | 8.75 12.5 16 | 20.5 20 19 | 1450 | 32 42 44 | 1.52 1.62 1.88 | Y100L2-4 | 3 | 3.5 | 250 | 130 |
65-40-250A | 16.4 23.3 30.4 | 71 70 68 | 2900 | 36 48 50 | 8.80 9.30 11.25 | Y160M2-2 | 15 | 3.5 | 235 | 230 |
80-65-125 | 35 50 65 | 21.5 20 17 | 2900 | 64 69 67 | 3.20 3.95 4.50 | Y132S1-2 | 5.5 | 4.0 | 134 | 150 |
80-65-125 | 17.5 25 32.5 | 5.37 5 4.25 | 1450 | 54 64 62 | 0.47 0.53 0.61 | Y90S-4 | 1.1 | 4.0 | 134 | 90 |
80-65-125A | 31 45 58 | 17 16 14 | 2900 | 62 68 67 | 2.30 2.88 3.30 | Y112M-2 | 4 | 4.0 | 120 | 130 |
85-65-160 | 35 50 65 | 33 32 27.5 | 2900 | 60 68 67 | 5.24 6.41 7.27 | Y160M1-2 | 11 | 4.0 | 165 | 220 |
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N KW | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 叶轮直径 mm | 泵重 (kg) | |
电机 型号 | 功率 KW | |||||||||
80-65-160 | 17.5 25 32.5 | 8.25 8 6.88 | 1450 | 50 62 61 | 0.78 0.88 1.00 | Y90L-4 | 1.5 | 4.0 | 165 | 100 |
80-65-160A | 31 45 58 | 29 28 24 | 2900 | 58 67 66 | 4.10 5.12 5.34 | Y132S2-2 | 7.5 | 4.0 | 165 | 190 |
80-50-200 | 35 50 65 | 52 50 45.5 | 2900 | 52 64 65 | 9.53 10.64 12.39 | Y160M2-2 | 15 | 4.0 | 197 | 230 |
80-50-200 | 17.5 25 32.5 | 13 12.5 11.38 | 1450 | 51 59 58 | 1.21 1.44 1.74 | Y100L2-4 | 3 | 4.0 | 197 | 130 |
80-50-200A | 31 45 58 | 46 44 40 | 2900 | 50 63 62 | 7.35 8.56 10.0 | Y160M1-2 | 11 | 4.0 | 185 | 220 |
80-50-250 | 35 50 65 | 82 80 72 | 2900 | 40 50 51 | 19.4 21.8 25.0 | Y200L1-2 | 30 | 4.0 | 248 | 400 |
80-50-250 | 17.5 25 32.5 | 20.5 20 18 | 1450 | 40 50 51 | 2.40 2.70 3.12 | Y112M-4 | 4 | 4.0 | 248 | 145 |
80-50-250A | 31 45 58 | 71.5 70 63 | 2900 | 39 50 51 | 15.4 17.6 19.9 | Y180M-2 | 22 | 4.0 | 232 | 310 |
100-80-125 | 70 100 130 | 23 20 14 | 2900 | 70 75 65 | 6.26 7.26 7.63 | Y160M1-2 | 11 | 5.0 | 136 | 220 |
100-80-125 | 35 50 65 | 5.75 5 3.5 | 1450 | 65 70 64 | 0.85 0.97 0.98 | Y90L-4 | 1.5 | 4.5 | 136 | 100 |
100-80-125A | 62.6 89 116 | 18 16 11 | 2900 | 68 73 65 | 4.50 5.30 5.74 | Y132S2-2 | 7.5 | 5.0 | 122 | 200 |
100-80-160 | 70 100 130 | 34 32 24 | 2900 | 68 74 65 | 9.53 11.78 13.03 | Y160M2-2 | 15 | 5.0 | 170 | 230 |
100-80-160 | 35 50 65 | 8.5 8 6.5 | 1450 | 60 68 67 | 1.35 1.60 1.69 | Y100L1-4 | 2.2 | 4.5 | 170 | 110 |
100-80-160A | 65.4 93.5 121.0 | 32 28 21 | 2900 | 66 73 65 | 8.60 9.30 10.6 | Y160M1-2 | 11 | 5.0 | 159 | 220 |
100-65-200 | 70 100 130 | 52 50 42 | 2900 | 64 72 71 | 15.5 18.91 20.94 | Y200L1-2 | 30 | 5.0 | 210 | 400 |
100-65-200 | 35 50 65 | 13 12.5 10.5 | 1450 | 60 68 63 | 2.06 2.50 2.95 | Y112M-4 | 4 | 4.5 | 210 | 140 |
100-65-200A | 65.4 93.5 121 | 46 44 37 | 2900 | 63 71 70 | 13.00 15.02 17.40 | Y180M-2 | 22 | 5.0 | 197 | 310 |
100-65-250 | 70 100 130 | 87 80 68 | 2900 | 62 69 68 | 26.60 31.60 35.00 | Y225M-2 | 45 | 4.0 | 255 | 450 |
100-65-250 | 30 50 60 | 21.2 20 18.5 | 1450 | 58 63 62 | 3.00 4.30 4.72 | Y132S-4 | 5.5 | 4.5 | 255 | 170 |
100-65-250A | 30 50 60 | 76.5 70 59 | 2900 | 60 68 67 | 20.25 26.20 28.00 | Y200L2-2 | 37 | 4.5 | 238 | 410 |
无需话费,输入立即沟通
Copyright©2000-2030 佳华泵业 版权所有 网站备案号:湘ICP备19013166号-1