IS系列泵为悬臂式清水离心泵,适用于工业和城市给、排水,亦可用于农业排灌。供输送清水或者物理化学性质类似清水的其他液体之用,温度不高于80℃,进口压力不大于0.3MPa,轴封一般为填料密封,也可以为机械密封。
性能范围(按设计点)
转速:2900r/min和1450r/min
进口直径:50-200mm
流量:6.3-400m3/h
扬程:5-125m
型号意义
IS80-65J-160I(A、B、C)
IS:单级单吸清水离心泵
80:进水口直径(mm)
65:出水口直径(mm)
J:降速使用
160:叶轮名义直径(mm)
I:泵与电机通过爪式联轴器连接
(A、B、C):叶轮第一、第二、第三次切割
温馨提醒:为了节约您查看时长,该页面只放置部分参数表,如有需要您可以直接联系客服咨询、选型及报价!
型号 | 流量 | 扬程 | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N IS | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机 型号 | 功率 IS | 进口 mm | 出口 mm | ||||||
IS 50-32-125 IR | 7.5 12.5 15.0 | 22 20 18.5 | 2950 | 47 60 60 | 0.96 1.13 1.26 | Y90L-2/2.2 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-125 IR | 3.75 6.3 7.5 | 5.4 5 4.6 | 1450 | 43 54 55 | 0.13 0.16 0.17 | Y801-4/0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-125A IR | 6.75 11.25 13.5 | 17.8 16.2 15 | 2900 | 46 59 59 | 0.71 0.84 0.94 | Y90S-2/1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-125B IR | 6 10 12 | 14.1 12.8 11.8 | 2900 | 45 58 58 | 0.51 0.60 0.67 | Y802-2/1.1 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-160 IR | 7.5 12.5 15.0 | 34.3 32 29.6 | 2900 | 44 54 56 | 1.59 2.02 2.16 | Y100L-2/3 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-160 IR | 3.75 6.3 7.5 | 8.5 8 7.5 | 1450 | 35 48 49 | 0.25 0.29 0.31 | Y801-4/0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-160A IR | 6.75 11.25 13.5 | 27.8 26 24 | 2900 | 43 53 55 | 1.19 1.50 1.60 | Y90L-2/2.2 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-160B IR | 6 10 12 | 22 20.5 18.9 | 2900 | 42 52 54 | 0.86 1.60 1.14 | Y90S-2/1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-200 IR | 7.5 12.5 15.0 | 52.5 50 48 | 2900 | 38 48 51 | 2.82 3.55 3.85 | Y132S1-2/5.5 | 2.0 2.5 2.5 | 50 | 32 | 43 | |
IS 50-32-200 IR | 3.75 6.3 7.5 | 13.1 12.5 12 | 1450 | 33 42 44 | 0.41 0.51 0.56 | Y802-4/0.75 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 43 | |
IS 50-32-200A IR | 6.75 11.25 13.5 | 42.5 40.5 38.9 | 2900 | 37 47 50 | 2.11 2.65 2.94 | Y112M-2/4 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 43 | |
IS 50-32-200B IR | 6 10 12 | 33.6 32 30.7 | 2900 | 36 46 49 | 1.53 1.90 2.05 | Y100L-2/3 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 43 | |
IS 50-32-250 IR | 7.5 12.5 15.0 | 82 80 78.5 | 2900 | 28.5 38 41 | 5.87 7.16 7.83 | Y160M1-2/11 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 76 | |
IS 50-32-250 IR | 3.75 6.3 7.5 | 20.5 20 19.5 | 1450 | 23 32 35 | 0.91 1.07 1.14 | Y90L-4/1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 76 | |
IS 50-32-250A IR | 6.75 11.25 13.5 | 66.4 64.8 63.6 | 2900 | 27.5 37 40 | 4.44 5.35 5.85 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 76 | |
IS 50-32-250A IR | 3.38 5.62 6.75 | 16.60 16.2 15.9 | 1450 | 22 31 34 | 0.69 0.80 0.86 | Y90L-4/1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 76 | |
IS 65-50-125 IR | 15 25 30 | 21.8 20 18.5 | 2900 | 58 69 68 | 1.54 1.97 2.22 | Y100L-2/3 | 2.0 2.0 3.0 | 65 | 50 | 40 | |
IS 65-50-125 IR | 7.5 12.5 15 | 5.4 5 4.6 | 1450 | 53 64 65 | 0.21 0.27 0.30 | Y801-4/0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 | 40 | |
IS 65-50-125A IR | 14.25 23.75 28.5 | 19.7 18.1 16.7 | 2900 | 57 68 67 | 1.34 1.72 1.25 | Y90L-2/2.2 | 2.0 2.0 3.0 | 65 | 50 | 40 | |
IS 65-50-125B IR | 12.75 21.25 25.5 | 15.8 14.5 13.4 | 2900 | 56 67 66 | 0.89 1.25 1.40 | Y90S-2/1.5 | 2.0 2.0 3.0 | 65 | 50 | 40 | |
IS 65-50-160 IR | 15 25 30 | 35 32 30 | 2900 | 54 65 66 | 2.65 3.35 3.71 | Y132S1-2/5.5 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 | 46 |
型号 | 流量 | 扬程 | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N IS | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机 型号 | 功率 IS | 进口 mm | 出口 mm | ||||||
IS 65-50-160 IR | 7.5 12.5 15 | 8.8 8.0 7.5 | 1450 | 50 60 60 | 0.36 0.45 0.51 | Y802-4/0.75 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 | 46 | |
IS 65-50-160A IR | 14.25 23.75 28.5 | 31.6 28.9 27.1 | 2900 | 53 64 65 | 2.31 2.92 3.23 | Y112M-2/4 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 | 46 | |
IS 65-50-160B IR | 12.75 21.25 25.5 | 25.3 23.1 21.7 | 2900 | 52 63 64 | 1.69 2.13 2.35 | Y100L-2/3 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 | 46 | |
IS 65-40-200 IR | 15 25 30 | 53 50 47 | 2900 | 49 60 61 | 4.42 5.67 6.30 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 50 | |
IS 65-40-200 IR | 7.5 12.5 15 | 132.2 12.5 11.8 | 1450 | 43 55 57 | 0.63 0.77 0.85 | Y90S-4/1.1 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 50 | |
IS 65-40-200A IR | 12 20 24 | 33.9 32 30.1 | 2900 | 48 59 60 | 2.31 2.96 3.28 | Y112M-2/4 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 50 | |
IS 65-40-200A IR | 6 10 12 | 8.5 8 7.6 | 1450 | 42 54 56 | 0.33 0.40 0.45 | Y802-4/0.75 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 50 | |
IS 65-40-250 IR | 15 25 30 | 82 80 78 | 2900 | 37 50 53 | 9.05 10.89 12.02 | Y160M2-2/15 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 80 | |
IS 65-40-250 IR | 7.5 12.5 15 | 21 20 19.4 | 1450 | 35 46 48 | 1.23 1.46 1.65 | Y100L1-4/2.2 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 80 | |
IS 65-40-250A IR | 12 20 24 | 52.5 51.2 19.9 | 2900 | 36 49 52 | 4.76 5.70 6.28 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 80 | |
IS 65-40-250A IR | 6 10 12 | 13.1 12.8 12.5 | 1450 | 34 45 47 | 0.63 0.78 0.87 | Y90L-4/1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 80 | |
IS 65-40-315 IR | 15 25 30 | 127 125 123 | 2900 | 28 40 44 | 18.5 21.3 22.8 | Y200L1-2/30 | 2.5 2.5 3.0 | 65 | 40 | 106 | |
IS 65-40-315 IR | 7.5 12.5 15 | 32.3 32 31.7 | 1450 | 25 37 41 | 2.63 2.94 3.16 | Y112M-4/4 | 2.5 2.5 3.0 | 65 | 40 | 106 | |
IS 65-40-315A IR | 13.5 22.5 27 | 102.9 101.3 99.6 | 2900 | 27 39 43 | 14 15.9 17.04 | Y180M-2/22 | 2.5 2.5 3.0 | 65 | 40 | 106 | |
IS 65-40-315A IR | 6.73 11.23 13.5 | 25.7 25.3 24.9 | 1450 | 24 36 40 | 1.96 2.15 2.29 | Y100L2-4/3 | 2.5 2.5 3.0 | 65 | 40 | 106 | |
IS 65-40-315B IR | 12.85 21.24 25.49 | 81.3 80 78.7 | 2900 | 26 38 42 | 10.95 12.18 13.01 | Y160L-2/18.5 | 2.5 2.5 3.0 | 65 | 40 | 106 | |
IS 80-65-125 IR | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 2900 | 64 75 74 | 2.87 3.63 3.98 | Y132S1-2/5.5 | 3.0 3.0 3.5 | 80 | 65 | 43 | |
IS 80-65-125 IR | 15 25 30 | 5.6 5 4.5 | 1450 | 55 71 72 | 0.42 0.48 0.51 | Y802-4/0.75 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 65 | 43 | |
IS 80-65-125A IR | 28.5 47.5 57 | 20.3 18.1 16.3 | 2900 | 63 74 73 | 2.50 3.46 3.46 | Y112M-2/4 | 3.0 3.0 3.5 | 80 | 65 | 43 | |
IS 80-65-125B IR | 25.5 42.5 51 | 16.3 14.5 13.0 | 2900 | 62 73 72 | 1.83 2.29 2.51 | Y100L-2/3 | 3.0 3.0 3.5 | 80 | 65 | 43 | |
IS 80-65-160 IR | 30 50 60 | 36 32 29 | 2900 | 61 73 72 | 4.82 5.97 6.59 | Y132S2-2/7.5 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 65 | 44 |
型号 | 流量 | 扬程 | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N IS | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机 型号 | 功率 IS | 进口 mm | 出口 mm | ||||||
IS 80-65-160 IR | 15 25 30 | 9 8 7.2 | 1450 | 55 69 68 | 0.67 0.79 0.86 | Y90L-4/1.5 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 65 | 44 | |
IS 80-65-160A IR | 24 40 48 | 23.0 20.5 18.6 | 2900 | 60 72 71 | 2.51 3.10 3.42 | Y112M-2/4 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 65 | 44 | |
IS 80-65-160A IR | 12 20 24 | 5.8 5.1 4.6 | 1450 | 54 68 67 | 0.35 0.41 0.45 | Y90S-4/1.1 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 65 | 44 | |
IS 80-50-200 IR | 30 50 60 | 53 50 47 | 2900 | 55 69 71 | 7.97 9.87 10.8 | Y160M2-2/15 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 48 | |
IS 80-50-200 IR | 15 25 30 | 13.2 12.5 11.8 | 1450 | 51 65 67 | 1.06 1.31 1.44 | Y100L1-4/2.2 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 48 | |
IS 80-50-200A IR | 25.5 42.5 51 | 38.3 36.1 34 | 2900 | 54 68 70 | 4.92 6.15 6.77 | Y132S2-2/7.5 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 48 | |
IS 80-50-200A IR | 12.75 21.25 25.5 | 9.6 9.0 8.5 | 1450 | 50 64 66 | 0.66 0.81 0.89 | Y90L-4/1.5 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 48 | |
IS 80-50-200B IR | 12 20 24 | 8.5 8.0 7.6 | 1450 | 49 63 65 | 0.56 0.69 0.76 | Y90S-4/1.1 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 48 | |
IS 80-50-250 IR | 30 50 60 | 84 80 75 | 2900 | 52 36 64 | 13.2 17.3 19.2 | Y180M-2/22 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 86 | |
IS 80-50-250 IR | 15 25 30 | 21 20 18.5 | 1450 | 49 60 61 | 1.75 2.27 2.52 | Y100L2-4/3 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 86 | |
IS 80-50-250A IR | 27 45 54 | 68 64.8 60.8 | 2900 | 51 62 63 | 9.81 12.81 14.22 | Y160L-2/18.5 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 86 | |
IS 80-50-250B IR | 25.5 42.5 51 | 60.7 57.8 54.2 | 2900 | 50 61 62 | 8.43 10.97 12.17 | Y160M2-2/15 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 86 | |
IS 80-50-315 IR | 30 50 60 | 128 125 123 | 2900 | 41 54 57 | 25.5 31.5 35.5 | Y200L2-2/37 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 109 | |
IS 80-50-315 IR | 15 25 30 | 32.5 32 31.5 | 1450 | 39 52 56 | 3.4 4.19 4.6 | Y132S-4/5.5 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 109 | |
IS 80-50-315A IR | 24 40 48 | 81.9 80 78.7 | 2900 | 40 53 56 | 13.39 16.43 18.39 | Y180S-4/22 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 109 | |
IS 80-50-315A IR | 12 20 24 | 20.8 20.5 20.2 | 1450 | 38 51 55 | 1.97 2.19 2.4 | Y112M-4/4 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 109 | |
IS 100-80-125 IR | 60 100 120 | 24 20 16.5 | 2900 | 67 78 74 | 5.86 7.0 7.28 | Y160M1-4/11 | 4.0 4.5 5.0 | 100 | 80 | 58 | |
IS 100-80-125 IR | 30 50 60 | 6 5 4 | 1450 | 64 75 71 | 0.77 0.91 0.92 | Y90L-4/1.5 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 | 58 | |
IS 100-80-125A IR | 57 95 114 | 21.7 18.1 14.9 | 2900 | 66 77 73 | 5.10 6.08 6.33 | Y132S2-2/7.5 | 4.0 4.5 5.0 | 100 | 80 | 58 | |
IS 100-80-125A IR | 28.5 47.5 57 | 5.4 4.5 3.6 | 1450 | 63 74 70 | 0.67 0.79 0.80 | Y90S-4/1.1 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 | 58 | |
IS 100-80-125B IR | 25.5 42.5 51 | 4.3 3.6 2.9 | 1450 | 62 73 69 | 0.49 0.57 0.58 | Y802-4/0.75 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 | 58 |
注:如此系列泵需要大流量,可咨询客服,该系列泵可定制
。
无需话费,输入立即沟通
Copyright©2000-2030 佳华泵业 版权所有 网站备案号:湘ICP备19013166号-1